Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 310m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 310m Temperatur | 2°C -11°C | -1°C -12°C | -8°C -12°C | -3°C -15°C | 0°C -4°C | -2°C -15°C | 1°C -2°C |
| Tal 266m Temperatur | 2°C -11°C | -1°C -12°C | -8°C -12°C | -3°C -15°C | 0°C -4°C | -2°C -15°C | 1°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 92 % | 73 % | 84 % | 84 % | 80 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 992 | 1004 | 1018 | 1029 | 1015 | 1029 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 13 l /m² | 8 l /m² | 1 l /m² | - | 7 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1415 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 816 m 0 m |
| Neuschnee Berg 310m Tal 266m | 4 cm 4 cm | 8 cm 8 cm | 1 cm 1 cm | - - | 7 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 310m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 21 47 | S-S-O 17 40 | NW 18 40 | SW 11 29 | W 12 25 | S 9 18 | O 10 14 |
| Tal 266m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 21 47 | S-S-O 17 40 | NW 18 40 | SW 11 29 | W 12 25 | S 9 18 | O 10 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:04 16:38 | 08:04 16:39 | 08:05 16:39 | 08:05 16:40 | 08:06 16:41 | 08:06 16:41 | 08:07 16:42 |
| Dämmerungs- ende | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 |
| Mond- aufgang untergang | 08:13 15:52 | 09:05 16:49 | 09:46 17:54 | 10:19 19:04 | 10:45 20:15 | 11:06 21:28 | 11:24 22:40 |
Bitte wählen | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
Wetter Lively / Skiwetter & Bergwetter Lively
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 19.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub