Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1800m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1800m Temperatur | 3°C -1°C | 2°C -1°C | -1°C -1°C | 3°C -2°C | 4°C -1°C | 0°C -3°C | 1°C -4°C |
| Tal 850m Temperatur | 4°C 0°C | 3°C 1°C | 3°C 3°C | 5°C 1°C | 5°C 0°C | 3°C 1°C | 3°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 3 Std. | 0 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 0,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 85 % | 5 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 70 % | 91 % | 74 % | 65 % | 67 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1016 | 1023 | 1023 | 1021 | 1019 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2991 m 2317 m | 2939 m 2365 m | 2242 m 1581 m | 1956 m 1542 m | 2403 m 2130 m | 2400 m 1138 m | 2900 m 829 m |
| Neuschnee Berg 1800m Tal 850m | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | <1 cm - | <1 cm - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1800m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | S-S-O 8 11 | SW 5 6 | S-S-O 5 7 | S 6 7 | NW 3 7 | SO 9 18 |
| Tal 850m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 7 | SO 6 11 | W-S-W 4 4 | SO 4 7 | SO 4 4 | W-N-W 3 7 | O-S-O 9 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:14 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 16:15 | 07:47 16:15 | 07:48 16:15 | 07:49 16:16 | 07:49 16:16 | 07:50 16:16 | 07:50 16:17 |
| Dämmerungs- ende | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:53 |
| Mond- aufgang untergang | 03:20 13:13 | 04:27 13:34 | 05:36 13:59 | 06:43 14:32 | 07:45 15:15 | 08:39 16:09 | 09:23 17:13 |
Bitte wählen | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » |
Wetter Loser – Altaussee / Skiwetter & Bergwetter Loser – Altaussee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 15.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
