Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2500m Temperatur | -2°C -9°C | -4°C -9°C | 1°C -6°C | 8°C -3°C | 8°C 2°C | 7°C 3°C | 7°C -4°C |
| Tal 1680m Temperatur | 2°C -2°C | 1°C -4°C | 5°C -5°C | 12°C -1°C | 14°C 2°C | 16°C 5°C | 14°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 83 % | 61 % | 54 % | 45 % | 39 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1019 | 1022 | 1022 | 1023 | 1021 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 26 l /m² | 9 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | 16 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1520 m 1182 m | 1326 m 953 m | 2154 m 1087 m | 3172 m 2164 m | 3170 m 2937 m | 3203 m 2959 m | 3065 m 1331 m |
| Neuschnee Berg 2500m Tal 1680m | 26 cm 26 cm | 9 cm 9 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | 16 cm 14 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2500m Ø in km/h Max in km/h | N 47 58 | N-N-W 37 43 | N 29 32 | NO 12 22 | S-S-W 7 11 | S-S-W 9 14 | S-S-W 19 29 |
| Tal 1680m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 24 29 | NW 23 25 | N-N-W 11 14 | SO 5 7 | S 4 7 | S 9 14 | SW 11 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:10 | 07:09 | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:41 20:24 | 07:39 20:25 | 07:37 20:26 | 07:36 20:27 | 07:34 20:28 | 07:32 20:29 | 07:30 20:31 |
| Dämmerungs- ende | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 |
| Mond- aufgang untergang | 20:04 07:12 | 21:11 07:31 | 22:17 07:52 | 23:23 08:14 | - 08:42 | 00:28 09:15 | 01:31 09:55 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Luz Ardiden / Skiwetter & Bergwetter Luz Ardiden
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub