Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1080m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1080m Temperatur | 1°C 0°C | 0°C -1°C | -2°C -5°C | -3°C -7°C | -2°C -4°C | -5°C -5°C | -3°C -4°C |
| Tal 770m Temperatur | 3°C 2°C | 2°C 1°C | 0°C -3°C | -1°C -5°C | 0°C -2°C | -3°C -3°C | -1°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 3 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 98 % | 77 % | 59 % | 77 % | 97 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 998 | 1003 | 1009 | 1014 | 1010 | 1004 | 996 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1328 m 1145 m | 1110 m 846 m | 662 m 80 m | 379 m 0 m | 537 m 227 m | 250 m 23 m | 1133 m 243 m |
| Neuschnee Berg 1080m Tal 770m | - - | 3 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 9 cm 9 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1080m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | W 2 4 | N-N-O 6 11 | O-N-O 5 11 | S-S-W 5 11 | S-S-W 7 18 | S-S-O 6 11 |
| Tal 770m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | W 2 4 | N-N-O 6 11 | O-N-O 5 11 | S-S-W 5 11 | S-S-W 7 18 | S-S-O 6 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:18 | 06:17 | 06:15 | 06:14 | 06:12 | 06:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:53 16:35 | 06:52 16:37 | 06:50 16:38 | 06:49 16:40 | 06:47 16:42 | 06:45 16:43 | 06:44 16:45 |
| Dämmerungs- ende | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 |
| Mond- aufgang untergang | 22:16 08:28 | 23:28 08:42 | - 08:58 | 00:38 09:18 | 01:49 09:44 | 02:57 10:18 | 03:58 11:03 |
Bitte wählen | Fr 6. Feb. Details » | Sa 7. Feb. Details » | So 8. Feb. Details » | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » |
Wetter Menchil (Менчул) – Slawske (Славське) / Skiwetter & Bergwetter Menchil (Менчул) – Slawske (Славське)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 06.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub