Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 450m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 450m Temperatur | -12°C -23°C | -1°C -14°C | -10°C -22°C | -13°C -23°C | -17°C -28°C | -12°C -25°C | -12°C -24°C |
| Tal 280m Temperatur | -10°C -22°C | 1°C -13°C | -8°C -21°C | -11°C -22°C | -15°C -27°C | -10°C -24°C | -10°C -23°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 72 % | 80 % | 60 % | 61 % | 62 % | 60 % | 69 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1010 | 1019 | 1024 | 1031 | 1024 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 450m Tal 280m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 450m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 15 25 | SW 25 54 | W-S-W 16 32 | W-N-W 14 29 | W-N-W 10 22 | SW 13 29 | W-N-W 9 18 |
| Tal 280m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 15 25 | SW 25 54 | W-S-W 16 32 | W-N-W 14 29 | W-N-W 10 22 | SW 13 29 | W-N-W 9 18 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 16:07 | 07:12 16:08 | 07:13 16:09 | 07:13 16:10 | 07:13 16:11 | 07:13 16:11 | 07:13 16:12 |
| Dämmerungs- ende | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 |
| Mond- aufgang untergang | 11:03 23:39 | 11:23 - | 11:45 00:53 | 12:11 02:10 | 12:45 03:32 | 13:30 04:55 | 14:29 06:12 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter MiaoXiangShan / Skiwetter & Bergwetter MiaoXiangShan
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 3:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub