Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1287m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 1287m Temperatur | 13°C -1°C | 14°C -1°C | 14°C 2°C | 16°C 3°C | 14°C 2°C | 14°C 6°C | 8°C 1°C |
| Tal 1215m Temperatur | 14°C 0°C | 15°C 0°C | 15°C 3°C | 17°C 4°C | 15°C 3°C | 15°C 7°C | 9°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 34 % | 26 % | 38 % | 32 % | 38 % | 50 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1028 | 1028 | 1027 | 1019 | 1013 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2822 m 1462 m | 3039 m 1432 m | 3035 m 2546 m | 3364 m 3063 m | 3382 m 2155 m | 3412 m 2190 m | 3689 m 1437 m |
| Neuschnee Berg 1287m Tal 1215m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1287m Ø in km/h Max in km/h | S 10 18 | S 7 11 | S 9 14 | S-S-W 5 7 | W-N-W 23 29 | W-N-W 63 79 | W-N-W 84 108 |
| Tal 1215m Ø in km/h Max in km/h | S 10 18 | S 7 11 | S 9 14 | S-S-W 5 7 | W-N-W 23 29 | W-N-W 63 79 | W-N-W 84 108 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:01 | 06:00 | 05:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:33 17:43 | 06:31 17:44 | 06:30 17:45 | 06:29 17:46 | 06:27 17:46 | 06:26 17:47 | 06:24 17:48 |
| Dämmerungs- ende | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 |
| Mond- aufgang untergang | 17:49 06:25 | 18:51 06:51 | 19:55 07:16 | 21:01 07:41 | 22:09 08:08 | 23:21 08:40 | - 09:18 |
Bitte wählen | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
Wetter Mount Mawson / Skiwetter & Bergwetter Mount Mawson
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.08.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub