Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2750m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 2750m Temperatur | 20°C 16°C | 21°C 16°C | 22°C 16°C | 21°C 17°C | 21°C 18°C | 20°C 15°C | 22°C 17°C |
| Tal 2522m Temperatur | 21°C 17°C | 22°C 17°C | 23°C 17°C | 22°C 18°C | 22°C 19°C | 21°C 16°C | 23°C 18°C |
| Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 12 Std. | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 48 % | 55 % | 54 % | 38 % | 68 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 5122 m 4529 m | 4779 m 4584 m | 4750 m 4451 m | 5004 m 4575 m | 5104 m 4811 m | 4956 m 4589 m | 5000 m 4518 m |
| Neuschnee Berg 2750m Tal 2522m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2750m Ø in km/h Max in km/h | NO 10 11 | O 14 14 | O-S-O 17 22 | N-N-O 11 22 | W 16 18 | NO 13 18 | O-S-O 25 36 |
| Tal 2522m Ø in km/h Max in km/h | NO 10 11 | O 14 14 | O-S-O 17 22 | N-N-O 11 22 | W 16 18 | NO 13 18 | O-S-O 25 36 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:47 20:05 | 06:48 20:04 | 06:48 20:03 | 06:49 20:02 | 06:50 20:00 | 06:50 19:59 | 06:51 19:58 |
| Dämmerungs- ende | 20:30 | 20:29 | 20:28 | 20:27 | 20:26 | 20:25 | 20:23 |
| Mond- aufgang untergang | 10:54 22:19 | 11:54 22:49 | 12:54 23:23 | 13:54 24:00 | 14:52 - | 15:48 00:42 | 16:39 01:30 |
Bitte wählen | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
Wetter Mt. Lemmon Ski Valley / Skiwetter & Bergwetter Mt. Lemmon Ski Valley
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 16.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub