Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 795m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 795m Temperatur | 2°C -3°C | 2°C -2°C | 2°C -3°C | 1°C -3°C | -3°C -13°C | 0°C -16°C | 1°C -1°C |
| Tal 694m Temperatur | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 1°C -2°C | -3°C -12°C | 0°C -15°C | 1°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 4,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 4 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 15 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 95 % | 87 % | 72 % | 98 % | 78 % | 80 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 1008 | 1014 | 1004 | 1036 | 1032 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | 10 l /m² | 1 l /m² | 12 l /m² | 7 l /m² | 10 l /m² | 20 l /m² |
| Schneefall- grenze | 940 m 0 m | 530 m 0 m | 545 m 0 m | 495 m 0 m | 0 m 0 m | 386 m 0 m | 1774 m 326 m |
| Neuschnee Berg 795m Tal 694m | 8 cm 7 cm | 10 cm 10 cm | 1 cm 1 cm | 12 cm 12 cm | 7 cm 7 cm | 10 cm 10 cm | 10 cm 10 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 795m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 13 43 | W 18 50 | W 14 29 | W 6 7 | W-N-W 12 25 | W-S-W 7 32 | S-S-W 5 25 |
| Tal 694m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 13 43 | W 18 50 | W 14 29 | W 6 7 | W-N-W 12 25 | W-S-W 7 32 | S-S-W 5 25 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:34 | 06:32 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 17:32 | 07:11 17:34 | 07:09 17:35 | 07:07 17:37 | 07:05 17:39 | 07:04 17:40 | 07:02 17:42 |
| Dämmerungs- ende | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 |
| Mond- aufgang untergang | 06:57 16:22 | 07:18 17:38 | 07:35 18:54 | 07:51 20:11 | 08:06 21:30 | 08:23 22:50 | 08:43 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Nocksteinlifte – Koppl / Skiwetter & Bergwetter Nocksteinlifte – Koppl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub