Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 875m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 875m Temperatur | 1°C -2°C | 5°C -3°C | 6°C 1°C | 7°C 4°C | 10°C 4°C | 10°C 2°C | 7°C 1°C |
| Tal 790m Temperatur | 1°C -2°C | 5°C -3°C | 6°C 1°C | 7°C 4°C | 10°C 4°C | 10°C 2°C | 7°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 73 % | 83 % | 90 % | 76 % | 58 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1014 | 1018 | 1021 | 1020 | 1019 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | 2 l /m² | 9 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 749 m 189 m | 1872 m 36 m | 1522 m 1324 m | 2198 m 1583 m | 2975 m 2237 m | 3288 m 2478 m | 2765 m 1987 m |
| Neuschnee Berg 875m Tal 790m | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 875m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 18 | N-N-W 5 7 | SW 7 25 | S-S-W 8 40 | O-N-O 4 4 | NW 4 4 | NO 4 7 |
| Tal 790m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 18 | N-N-W 5 7 | SW 7 25 | S-S-W 8 40 | O-N-O 4 4 | NW 4 4 | NO 4 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:41 16:16 | 07:42 16:16 | 07:43 16:15 | 07:44 16:15 | 07:45 16:15 | 07:46 16:15 | 07:47 16:15 |
| Dämmerungs- ende | 16:52 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| Mond- aufgang untergang | 16:14 08:40 | 17:26 09:49 | 18:47 10:39 | 20:11 11:14 | 21:32 11:40 | 22:47 11:59 | 23:59 12:15 |
Bitte wählen | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » | Do 11. Dez. Details » |
Wetter Oberwaldlifte – Faistenau / Skiwetter & Bergwetter Oberwaldlifte – Faistenau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 05.12.2025, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
