Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1330m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1330m Temperatur | -8°C -11°C | -4°C -9°C | -1°C -7°C | -3°C -9°C | -2°C -9°C | -3°C -12°C | -3°C -7°C |
| Tal 585m Temperatur | -4°C -8°C | 0°C -6°C | 3°C -4°C | 1°C -6°C | 2°C -6°C | 1°C -9°C | 1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 65 % | 70 % | 76 % | 70 % | 83 % | 73 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1034 | 1040 | 1035 | 1035 | 1038 | 1027 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | 19 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 350 m 0 m | 1669 m 330 m | 1545 m 154 m | 388 m 0 m | 350 m 0 m | 229 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1330m Tal 585m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | 19 cm 19 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1330m Ø in km/h Max in km/h | S 9 14 | S-S-W 16 18 | W-S-W 29 40 | SW 14 15 | NW 32 43 | W-S-W 33 43 | NW 39 50 |
| Tal 585m Ø in km/h Max in km/h | S 9 14 | S-S-W 16 18 | W-S-W 29 40 | SW 14 15 | NW 32 43 | W-S-W 33 43 | NW 39 50 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 10:02 14:51 | 10:02 14:52 | 10:02 14:53 | 10:02 14:54 | 10:02 14:55 | 10:02 14:57 | 10:01 14:58 |
| Dämmerungs- ende | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 |
| Mond- aufgang untergang | 12:16 18:32 | 12:08 20:16 | 12:02 21:56 | 11:55 23:34 | 11:49 - | 11:43 01:15 | 11:37 03:02 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Oppdal / Skiwetter & Bergwetter Oppdal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub