Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2800m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2800m Temperatur | -1°C -7°C | -3°C -8°C | -3°C -9°C | -5°C -10°C | -3°C -8°C | -5°C -9°C | -3°C -9°C |
| Tal 1640m Temperatur | 6°C -3°C | 2°C -4°C | 4°C -5°C | 2°C -6°C | 4°C -4°C | 2°C -5°C | 4°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 20 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 97 % | 74 % | 64 % | 53 % | 62 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1010 | 1023 | 1025 | 1023 | 1017 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 9 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1525 m 846 m | 1254 m 861 m | 1256 m 466 m | 1299 m 388 m | 2910 m 542 m | 2406 m 630 m | 2196 m 604 m |
| Neuschnee Berg 2800m Tal 1640m | - - | 9 cm 9 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2800m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 7 | O-S-O 5 7 | SO 5 7 | NO 4 7 | N 9 11 | N-N-O 18 25 | N 13 18 |
| Tal 1640m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 7 | O-S-O 5 7 | SO 5 7 | NO 4 7 | N 9 11 | N-N-O 18 25 | N 13 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:59 16:31 | 08:00 16:31 | 08:00 16:32 | 08:00 16:33 | 08:01 16:33 | 08:01 16:34 | 08:01 16:35 |
| Dämmerungs- ende | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Mond- aufgang untergang | 10:32 19:48 | 10:54 21:00 | 11:12 22:13 | 11:29 23:26 | 11:45 - | 12:03 00:41 | 12:23 02:00 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Rifflsee / Skiwetter & Bergwetter Rifflsee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub