Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1790m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1790m Temperatur | 8°C 5°C | 10°C 0°C | 3°C -2°C | 5°C 0°C | 1°C -3°C | 3°C 1°C | 9°C 1°C |
| Tal 1671m Temperatur | 9°C 5°C | 11°C 0°C | 4°C -2°C | 6°C 0°C | 2°C -3°C | 4°C 1°C | 10°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 5,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 43 % | 93 % | 73 % | 48 % | 85 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1017 | 1016 | 1007 | 1019 | 1012 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2581 m 2301 m | 2666 m 1181 m | 2437 m 829 m | 2237 m 1068 m | 1723 m 859 m | 2400 m 1436 m | 2558 m 1384 m |
| Neuschnee Berg 1790m Tal 1671m | - - | - - | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm 4 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1790m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 8 11 | NW 25 86 | SO 13 25 | W-N-W 18 29 | O 6 11 | SO 17 25 | W-S-W 21 47 |
| Tal 1671m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 8 11 | NW 25 86 | SO 13 25 | W-N-W 18 29 | O 6 11 | SO 17 25 | W-S-W 21 47 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 16:09 | 07:13 16:09 | 07:14 16:10 | 07:14 16:10 | 07:15 16:11 | 07:15 16:11 | 07:16 16:12 |
| Dämmerungs- ende | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 |
| Mond- aufgang untergang | 04:18 13:36 | 05:23 14:07 | 06:26 14:45 | 07:24 15:34 | 08:15 16:30 | 08:57 17:34 | 09:32 18:42 |
Bitte wählen | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
Wetter Rotarun / Skiwetter & Bergwetter Rotarun
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 16.12.2025, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
