Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1020m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1020m Temperatur | 4°C -1°C | 5°C 0°C | 9°C 2°C | 11°C 0°C | 15°C 3°C | 17°C 5°C | 17°C 5°C |
| Tal 830m Temperatur | 5°C 0°C | 6°C 1°C | 10°C 3°C | 12°C 1°C | 16°C 4°C | 18°C 6°C | 18°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6 Std. | 6 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 9 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 20 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 78 % | 72 % | 56 % | 47 % | 48 % | 41 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1006 | 1012 | 1022 | 1023 | 1023 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1006 m 576 m | 1311 m 745 m | 1464 m 1197 m | 2059 m 1388 m | 2673 m 2046 m | 2705 m 2656 m | 2851 m 2577 m |
| Neuschnee Berg 1020m Tal 830m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1020m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 27 58 | NO 23 47 | NO 14 40 | O 4 11 | O-S-O 3 7 | SO 3 7 | SW 6 18 |
| Tal 830m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 27 58 | NO 23 47 | NO 14 40 | O 4 11 | O-S-O 3 7 | SO 3 7 | SW 6 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 05:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:41 19:29 | 06:39 19:30 | 06:37 19:32 | 06:35 19:33 | 06:33 19:34 | 06:31 19:35 | 06:30 19:37 |
| Dämmerungs- ende | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 |
| Mond- aufgang untergang | 19:07 06:12 | 20:15 06:29 | 21:24 06:47 | 22:33 07:08 | 23:41 07:33 | - 08:03 | 00:45 08:41 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Rudnik Tršće / Skiwetter & Bergwetter Rudnik Tršće
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub