Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » | Fr 4. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3020m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 3020m Temperatur | 23°C 10°C | 26°C 10°C | 23°C 9°C | 18°C 4°C | 19°C 4°C | 19°C 5°C | 20°C 5°C |
| Tal 2261m Temperatur | 25°C 12°C | 28°C 12°C | 25°C 11°C | 20°C 6°C | 21°C 6°C | 21°C 7°C | 22°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 15 % | 11 % | 17 % | 14 % | 10 % | 14 % | 11 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1007 | 1009 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4641 m 4527 m | 4553 m 4452 m | 4622 m 4456 m | 4694 m 4514 m | 4381 m 4112 m | 4171 m 3996 m | 4038 m 3852 m |
| Neuschnee Berg 3020m Tal 2261m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 3020m Ø in km/h Max in km/h | NO 27 43 | NO 16 25 | NO 17 29 | O-N-O 18 25 | N-N-O 11 14 | NO 13 25 | N-N-W 6 11 |
| Tal 2261m Ø in km/h Max in km/h | NO 27 43 | NO 16 25 | NO 17 29 | O-N-O 18 25 | N-N-O 11 14 | NO 13 25 | N-N-W 6 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:57 19:09 | 05:58 19:07 | 05:59 19:05 | 06:00 19:04 | 06:01 19:02 | 06:02 19:01 | 06:03 18:59 |
| Dämmerungs- ende | 19:37 | 19:35 | 19:33 | 19:32 | 19:30 | 19:28 | 19:27 |
| Mond- aufgang untergang | 19:36 06:57 | 19:59 08:03 | 20:23 09:11 | 20:51 10:21 | 21:25 11:34 | 22:06 12:48 | 22:58 14:00 |
Bitte wählen | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » | Fr 4. Sept. Details » |
Wetter Safed Dara / Skiwetter & Bergwetter Safed Dara
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 29.08.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub