Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 60m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 60m Temperatur | -2°C -5°C | -2°C -10°C | -2°C -6°C | 0°C -6°C | 0°C -3°C | 2°C -2°C | -1°C -2°C |
| Tal 1m Temperatur | -2°C -5°C | -2°C -10°C | -2°C -6°C | 0°C -6°C | 0°C -3°C | 2°C -2°C | -1°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 90 % | 83 % | 79 % | 95 % | 93 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1019 | 1018 | 1014 | 1016 | 1022 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 60m Tal 1m | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 1 cm 1 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 60m Ø in km/h Max in km/h | N 23 43 | NO 8 11 | O-S-O 8 14 | S-S-O 19 36 | SO 14 25 | S-S-O 16 36 | SO 18 29 |
| Tal 1m Ø in km/h Max in km/h | N 23 43 | NO 8 11 | O-S-O 8 14 | S-S-O 19 36 | SO 14 25 | S-S-O 16 36 | SO 18 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:44 | 07:43 | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:38 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:36 15:16 | 08:34 15:18 | 08:33 15:20 | 08:32 15:23 | 08:30 15:25 | 08:29 15:27 | 08:27 15:29 |
| Dämmerungs- ende | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 |
| Mond- aufgang untergang | 01:24 10:20 | 02:50 10:22 | 04:19 10:26 | 05:49 10:35 | 07:14 10:55 | 08:18 11:39 | 08:54 12:53 |
Bitte wählen | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » |
Wetter Saltisbacken – Saltsjöbaden / Skiwetter & Bergwetter Saltisbacken – Saltsjöbaden
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 11.01.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub