Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3140m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 3140m Temperatur | 20°C 6°C | 20°C 7°C | 22°C 8°C | 23°C 9°C | 21°C 7°C | 21°C 6°C | 21°C 8°C |
| Tal 2630m Temperatur | 23°C 8°C | 23°C 9°C | 25°C 10°C | 26°C 11°C | 24°C 9°C | 24°C 8°C | 24°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 18 % | 17 % | 12 % | 13 % | 18 % | 32 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1015 | 1017 | 1016 | 1015 | 1017 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 4 l /m² | 12 l /m² | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4663 m 4327 m | 4754 m 4356 m | 4905 m 4687 m | 4940 m 4579 m | 4830 m 4428 m | 4830 m 4295 m | 4900 m 4588 m |
| Neuschnee Berg 3140m Tal 2630m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 3140m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 40 | W-S-W 27 50 | W-S-W 20 40 | NW 13 18 | O 16 32 | O-S-O 12 22 | O-S-O 14 22 |
| Tal 2630m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 21 40 | W-S-W 27 50 | W-S-W 20 40 | NW 13 18 | O 16 32 | O-S-O 12 22 | O-S-O 14 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:49 20:23 | 05:49 20:23 | 05:50 20:23 | 05:50 20:23 | 05:51 20:22 | 05:51 20:22 | 05:52 20:22 |
| Dämmerungs- ende | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:52 | 20:52 | 20:52 |
| Mond- aufgang untergang | 21:57 07:06 | 22:27 08:07 | 22:54 09:09 | 23:20 10:10 | 23:44 11:11 | - 12:13 | 00:09 13:18 |
Bitte wählen | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
Wetter Sandia Peak / Skiwetter & Bergwetter Sandia Peak
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.07.2026, um 09:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub