Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1210m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1210m Temperatur | 9°C 1°C | 8°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -4°C | 2°C -4°C | 5°C -4°C | 5°C -4°C |
| Tal 780m Temperatur | 12°C 3°C | 11°C 2°C | 8°C 1°C | 6°C -2°C | 6°C -2°C | 8°C -2°C | 8°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 66 % | 63 % | 87 % | 55 % | 77 % | 52 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 1009 | 1019 | 1021 | 1023 | 1021 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 2 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1739 m 1502 m | 1642 m 1284 m | 1289 m 748 m | 862 m 224 m | 1010 m 216 m | 1201 m 416 m | 1063 m 314 m |
| Neuschnee Berg 1210m Tal 780m | - - | - - | 4 cm 3 cm | 4 cm 3 cm | 4 cm 3 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1210m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 25 | S 3 7 | W 4 7 | N-N-W 8 22 | N 7 11 | N 6 11 | N-N-O 6 7 |
| Tal 780m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 25 | S 3 7 | W 4 7 | N-N-W 8 22 | N 7 11 | N 6 11 | N-N-O 6 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:34 | 05:32 | 05:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:13 18:01 | 06:11 18:03 | 06:09 18:04 | 06:07 18:05 | 06:05 18:07 | 06:03 18:08 | 06:01 18:10 |
| Dämmerungs- ende | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 |
| Mond- aufgang untergang | 04:20 12:35 | 04:47 13:49 | 05:10 15:05 | 05:28 16:21 | 05:45 17:39 | 06:01 18:58 | 06:18 20:19 |
Bitte wählen | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » |
Wetter Schneeberg / Skiwetter & Bergwetter Schneeberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.03.2026, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub