Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2828m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2828m Temperatur | -1°C -6°C | -2°C -6°C | -2°C -7°C | -3°C -7°C | -2°C -6°C | -3°C -7°C | -2°C -6°C |
| Tal 1200m Temperatur | 6°C -3°C | 7°C -3°C | 6°C -4°C | 5°C -3°C | 7°C -3°C | 5°C -3°C | 6°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 4,5 Std. | 5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 84 % | 84 % | 80 % | 87 % | 81 % | 81 % | 84 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1012 | 1005 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1807 m 760 m | 1695 m 700 m | 1573 m 512 m | 1581 m 606 m | 1701 m 781 m | 1557 m 605 m | 1702 m 731 m |
| Neuschnee Berg 2828m Tal 1200m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2828m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 14 | S-S-W 10 11 | S-S-W 10 14 | S-S-W 9 18 | S-S-W 9 11 | S-S-W 11 14 | S-S-W 11 14 |
| Tal 1200m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 14 | S-S-W 9 11 | S-S-W 10 14 | S-S-W 9 18 | S-S-W 9 11 | S-S-W 11 14 | S-S-W 11 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:26 | 07:26 | 07:25 | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:00 16:55 | 08:00 16:56 | 07:59 16:58 | 07:58 16:59 | 07:58 17:01 | 07:57 17:02 | 07:56 17:03 |
| Dämmerungs- ende | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| Mond- aufgang untergang | 04:43 12:46 | 05:47 13:26 | 06:44 14:16 | 07:32 15:18 | 08:09 16:26 | 08:38 17:39 | 09:02 18:53 |
Bitte wählen | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
Wetter Serfaus-Fiss-Ladis / Skiwetter & Bergwetter Serfaus-Fiss-Ladis
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 14.01.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub