Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1997m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1997m Temperatur | 8°C -4°C | 3°C -7°C | 7°C -1°C | 10°C 3°C | 12°C 6°C | 13°C 7°C | 13°C 8°C |
| Tal 1851m Temperatur | 9°C -4°C | 4°C -7°C | 8°C -1°C | 11°C 3°C | 13°C 6°C | 14°C 7°C | 14°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 8,5 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 78 % | 78 % | 75 % | 67 % | 66 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1018 | 1020 | 1021 | 1019 | 1017 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2473 m 1251 m | 1786 m 922 m | 2784 m 1583 m | 3349 m 3141 m | 3325 m 3134 m | 3378 m 3141 m | 3208 m 2945 m |
| Neuschnee Berg 1997m Tal 1851m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1997m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 18 22 | N-N-W 40 43 | N 23 32 | N-N-W 9 14 | W-S-W 5 7 | W-S-W 6 7 | W-S-W 8 11 |
| Tal 1851m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 18 22 | N-N-W 40 43 | N 23 32 | N-N-W 9 14 | W-S-W 5 7 | W-S-W 6 7 | W-S-W 8 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:12 | 07:10 | 07:09 | 07:07 | 07:06 | 07:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:42 20:52 | 07:41 20:53 | 07:39 20:54 | 07:37 20:55 | 07:36 20:56 | 07:34 20:57 | 07:33 20:59 |
| Dämmerungs- ende | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
| Mond- aufgang untergang | 05:12 15:22 | 05:38 16:30 | 06:01 17:40 | 06:23 18:51 | 06:46 20:05 | 07:12 21:23 | 07:42 22:43 |
Bitte wählen | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » |
Wetter Serra da Estrela / Skiwetter & Bergwetter Serra da Estrela
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 12.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub