Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 810m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 810m Temperatur | -8°C -13°C | -11°C -24°C | -14°C -20°C | -16°C -23°C | -16°C -24°C | -11°C -21°C | -16°C -22°C |
| Tal 525m Temperatur | -6°C -11°C | -9°C -22°C | -12°C -18°C | -14°C -21°C | -14°C -22°C | -9°C -19°C | -14°C -20°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 0,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 20 % | 15 % | 5 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 80 % | 80 % | 75 % | 81 % | 95 % | 91 % |
| Luftdruck in hPa | 977 | 997 | 1006 | 1010 | 1015 | 1007 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 810m Tal 525m | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 810m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 11 | NW 11 14 | NW 10 14 | W 8 9 | W 8 11 | N-N-O 6 7 | W 9 11 |
| Tal 525m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 11 11 | NW 11 14 | NW 10 14 | W 8 9 | W 8 11 | N-N-O 6 7 | W 9 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 08:37 | 08:36 | 08:36 | 08:35 | 08:35 | 08:34 | 08:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:37 15:23 | 09:36 15:24 | 09:35 15:26 | 09:35 15:28 | 09:34 15:30 | 09:33 15:31 | 09:32 15:33 |
| Dämmerungs- ende | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 16:31 |
| Mond- aufgang untergang | 11:56 08:44 | 12:39 10:21 | 14:24 10:55 | 16:27 11:02 | 18:22 11:03 | 20:08 11:02 | 21:44 11:00 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Siplo / Skiwetter & Bergwetter Siplo
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 3:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub