Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 810m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 810m Temperatur | 11°C 7°C | 8°C 7°C | 10°C 6°C | 8°C 7°C | 8°C 7°C | 8°C 8°C | 10°C 8°C |
| Tal 433m Temperatur | 13°C 8°C | 10°C 8°C | 12°C 7°C | 10°C 8°C | 10°C 8°C | 9°C 9°C | 12°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 8,5 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 5,5 Std. | 6 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 83 % | 67 % | 68 % | 86 % | 81 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1018 | 1018 | 1015 | 1012 | 1011 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1900 m 1702 m | 1599 m 1203 m | 1480 m 1139 m | 1413 m 1270 m | 1589 m 1321 m | 1602 m 1396 m | 1743 m 1380 m |
| Neuschnee Berg 810m Tal 433m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 810m Ø in km/h Max in km/h | W 4 14 | O-S-O 9 22 | O-N-O 6 11 | SW 5 11 | W 6 7 | W-N-W 4 7 | N-N-W 7 14 |
| Tal 433m Ø in km/h Max in km/h | W 4 14 | O-S-O 9 22 | O-N-O 6 11 | SW 5 11 | W 6 7 | W-N-W 4 7 | N-N-W 7 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:25 00:41 | 05:26 00:41 | 05:27 00:40 | 05:28 00:39 | 05:29 00:39 | 05:30 00:38 | 05:32 00:37 |
| Dämmerungs- ende | - | - | - | - | - | - | - |
| Mond- aufgang untergang | 00:39 02:45 | 01:35 03:37 | 01:49 05:09 | 01:52 06:48 | 01:51 08:27 | 01:50 10:02 | 01:47 11:34 |
Bitte wählen | So 28. Juni Details » | Mo 29. Juni Details » | Di 30. Juni Details » | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » |
Wetter Skeetawk – Hatcher Pass / Skiwetter & Bergwetter Skeetawk – Hatcher Pass
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 28.06.2026, um 03:18 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub