Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 810m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 810m Temperatur | 13°C 12°C | 12°C 12°C | 15°C 10°C | 16°C 11°C | 14°C 12°C | 13°C 12°C | 13°C 12°C |
| Tal 433m Temperatur | 15°C 13°C | 13°C 13°C | 17°C 11°C | 18°C 12°C | 16°C 13°C | 15°C 13°C | 15°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 5,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 13 Std. | 8 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 92 % | 82 % | 80 % | 80 % | 78 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1022 | 1018 | 1018 | 1020 | 1019 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2960 m 2829 m | 3247 m 2756 m | 3308 m 3192 m | 3499 m 3233 m | 3754 m 3561 m | 3428 m 3246 m | 3258 m 2729 m |
| Neuschnee Berg 810m Tal 433m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 810m Ø in km/h Max in km/h | NW 4 7 | N 2 4 | W 3 7 | S-S-O 3 7 | S-S-W 4 7 | W 4 7 | O-N-O 9 14 |
| Tal 433m Ø in km/h Max in km/h | NW 4 7 | N 2 4 | W 3 7 | S-S-O 3 7 | S-S-W 4 7 | W 4 7 | O-N-O 9 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:04 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 23:06 | 07:04 23:03 | 07:06 23:00 | 07:09 22:57 | 07:11 22:54 | 07:14 22:51 | 07:17 22:48 |
| Dämmerungs- ende | 00:06 | 00:02 | 23:55 | 23:52 | 23:48 | 23:45 | 23:41 |
| Mond- aufgang untergang | 06:48 23:06 | 08:37 23:04 | 10:18 23:01 | 11:56 22:59 | 13:31 22:56 | 15:05 22:54 | 16:43 22:52 |
Bitte wählen | Mi 12. Aug. Details » | Do 13. Aug. Details » | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » |
Wetter Skeetawk – Hatcher Pass / Skiwetter & Bergwetter Skeetawk – Hatcher Pass
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 12.08.2026, um 09:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub