Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 314m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 314m Temperatur | -9°C -16°C | -12°C -20°C | -14°C -23°C | -16°C -25°C | -17°C -26°C | -8°C -25°C | -10°C -16°C |
| Tal 38m Temperatur | -7°C -15°C | -10°C -19°C | -12°C -22°C | -14°C -24°C | -15°C -25°C | -6°C -24°C | -8°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 4 Std. | 5,5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 87 % | 97 % | 95 % | 89 % | 97 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1000 | 1004 | 1008 | 1015 | 1011 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 314m Tal 38m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 314m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 7 | O-S-O 7 7 | O 8 9 | O-S-O 8 9 | O 7 7 | S-S-O 8 11 | O 10 14 |
| Tal 38m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 7 | O-S-O 7 7 | O 8 9 | O-S-O 8 9 | O 7 7 | S-S-O 8 11 | O 10 14 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:12 | 07:08 | 07:05 | 07:02 | 06:58 | 06:55 | 06:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:09 16:21 | 08:05 16:25 | 08:01 16:28 | 07:57 16:32 | 07:54 16:36 | 07:50 16:40 | 07:46 16:43 |
| Dämmerungs- ende | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 |
| Mond- aufgang untergang | 09:54 11:36 | 08:52 14:19 | 08:26 16:23 | 08:08 18:18 | 07:52 20:11 | 07:36 22:06 | 07:19 - |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Skillevollen – Mo i Rana / Skiwetter & Bergwetter Skillevollen – Mo i Rana
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub