Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1036m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1036m Temperatur | -2°C -6°C | -2°C -9°C | 1°C -7°C | 0°C -7°C | 1°C -6°C | 1°C -7°C | -3°C -7°C |
| Tal 834m Temperatur | 0°C -5°C | 0°C -8°C | 3°C -6°C | 2°C -6°C | 3°C -5°C | 3°C -6°C | -1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 7 Std. | 8 Std. | 4,5 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 10 % | 85 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 65 % | 72 % | 79 % | 59 % | 54 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1008 | 1002 | 987 | 1013 | 1027 | 1033 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 2 l /m² | 6 l /m² | 11 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 360 m 0 m | 346 m 0 m | 684 m 0 m | 855 m 0 m | 682 m 0 m | 664 m 0 m | 273 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1036m Tal 834m | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | 6 cm 6 cm | 11 cm 11 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1036m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 32 | S-S-O 10 18 | W 12 22 | S-S-W 30 76 | W-N-W 30 43 | NO 12 14 | O 7 14 |
| Tal 834m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 32 | S-S-O 10 18 | W 12 22 | S-S-W 30 76 | W-N-W 30 43 | NO 12 14 | O 7 14 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 05:53 | 05:50 | 05:47 | 05:43 | 05:40 | 05:37 | 05:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:38 20:05 | 06:35 20:08 | 06:31 20:10 | 06:28 20:13 | 06:25 20:15 | 06:22 20:18 | 06:19 20:21 |
| Dämmerungs- ende | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:07 |
| Mond- aufgang untergang | 21:14 06:19 | 22:47 06:16 | - 06:14 | 00:23 06:12 | 02:04 06:11 | 03:45 06:15 | 05:06 06:40 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Skjerdingen / Skiwetter & Bergwetter Skjerdingen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub