Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 845m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 845m Temperatur | -12°C -24°C | -10°C -27°C | -14°C -29°C | -6°C -24°C | -5°C -20°C | -7°C -21°C | -22°C -28°C |
| Tal 595m Temperatur | -10°C -23°C | -8°C -26°C | -12°C -28°C | -4°C -23°C | -3°C -19°C | -5°C -20°C | -20°C -27°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 10 % | 15 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 82 % | 69 % | 82 % | 78 % | 85 % | 85 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1023 | 1021 | 1021 | 1026 | 1017 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | 2 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 845m Tal 595m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 845m Ø in km/h Max in km/h | NW 11 22 | NW 6 14 | O-N-O 10 29 | O 10 22 | SO 9 18 | SW 9 29 | N-N-W 30 54 |
| Tal 595m Ø in km/h Max in km/h | NW 11 22 | NW 6 14 | O-N-O 10 29 | O 10 22 | SO 9 18 | SW 9 29 | N-N-W 30 54 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:20 | 06:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:02 17:22 | 07:00 17:23 | 06:58 17:25 | 06:56 17:27 | 06:54 17:29 | 06:52 17:30 | 06:50 17:32 |
| Dämmerungs- ende | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:04 |
| Mond- aufgang untergang | 07:31 19:01 | 07:44 20:21 | 07:58 21:42 | 08:13 23:06 | 08:32 - | 08:56 00:32 | 09:31 01:58 |
Bitte wählen | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » |
Wetter Smokey Mountain / Skiwetter & Bergwetter Smokey Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 18.02.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub