Skigebiete Norwegen
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 250m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 250m Temperatur | 5°C 2°C | 4°C 2°C | 2°C 1°C | 4°C 1°C | 3°C 1°C | 4°C -1°C | 6°C -1°C |
| Tal 170m Temperatur | 5°C 2°C | 4°C 2°C | 3°C 1°C | 4°C 1°C | 3°C 1°C | 4°C -1°C | 6°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 97 % | 99 % | 96 % | 98 % | 90 % | 98 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1016 | 1009 | 1009 | 1002 | 1009 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 4 l /m² | 18 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 727 m 533 m | 588 m 369 m | 595 m 188 m | 485 m 284 m | 759 m 301 m | 692 m 126 m | 1387 m 0 m |
| Neuschnee Berg 250m Tal 170m | - - | - - | 9 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 250m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 7 | NO 5 14 | N-N-O 7 25 | O-N-O 4 14 | N-N-O 6 22 | NW 4 7 | O-N-O 6 11 |
| Tal 170m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 7 | NO 5 14 | N-N-O 7 25 | O-N-O 4 14 | N-N-O 6 22 | NW 4 7 | O-N-O 6 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:57 15:17 | 08:59 15:16 | 09:01 15:15 | 09:03 15:14 | 09:04 15:14 | 09:06 15:13 | 09:07 15:12 |
| Dämmerungs- ende | 16:12 | 16:11 | 16:10 | 16:10 | 16:09 | 16:09 | 16:08 |
| Mond- aufgang untergang | 13:46 09:07 | 14:16 10:57 | 15:32 12:03 | 17:21 12:27 | 19:14 12:35 | 20:58 12:38 | 22:33 12:39 |
Bitte wählen | Do 4. Dez. Details » | Fr 5. Dez. Details » | Sa 6. Dez. Details » | So 7. Dez. Details » | Mo 8. Dez. Details » | Di 9. Dez. Details » | Mi 10. Dez. Details » |
Wetter SNØ / Skiwetter & Bergwetter SNØ
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 04.12.2025, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
