Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 53m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 53m Temperatur | 8°C 1°C | 6°C 0°C | 3°C 0°C | 2°C -1°C | -1°C -3°C | -3°C -5°C | -1°C -5°C |
| Tal 38m Temperatur | 8°C 1°C | 6°C 0°C | 3°C 0°C | 2°C -1°C | -1°C -3°C | -3°C -5°C | -1°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 51 % | 51 % | 46 % | 53 % | 50 % | 62 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1013 | 1017 | 1010 | 1009 | 1003 | 1002 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3032 m 2186 m | 1713 m 0 m | 638 m 0 m | 226 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 53m Tal 38m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 53m Ø in km/h Max in km/h | W 11 32 | NW 29 94 | W-N-W 19 36 | NW 23 68 | NW 20 43 | N-N-W 16 36 | N-N-W 15 43 |
| Tal 38m Ø in km/h Max in km/h | W 11 32 | NW 29 94 | W-N-W 19 36 | NW 23 68 | NW 20 43 | N-N-W 16 36 | N-N-W 15 43 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 07:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:58 14:43 | 08:58 14:44 | 08:58 14:45 | 08:58 14:46 | 08:58 14:47 | 08:57 14:49 | 08:57 14:50 |
| Dämmerungs- ende | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:49 |
| Mond- aufgang untergang | 11:15 22:55 | 11:14 - | 11:12 00:30 | 11:11 02:11 | 11:12 04:00 | 11:15 05:57 | 11:28 07:58 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Söderfors / Skiwetter & Bergwetter Söderfors
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub