Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2300m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2300m Temperatur | -1°C -9°C | 4°C -2°C | 2°C -4°C | -1°C -6°C | 0°C -5°C | -2°C -8°C | -5°C -9°C |
| Tal 1000m Temperatur | 5°C -9°C | 8°C -2°C | 6°C -2°C | 6°C -3°C | 6°C -5°C | 6°C -5°C | 4°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 88 % | 81 % | 84 % | 79 % | 83 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1017 | 1019 | 1018 | 1014 | 1007 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1470 m 0 m | 2460 m 947 m | 1708 m 907 m | 1675 m 749 m | 1678 m 694 m | 1677 m 585 m | 1346 m 160 m |
| Neuschnee Berg 2300m Tal 1000m | 4 cm - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2300m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 37 58 | SW 16 25 | W 11 22 | S 11 11 | O-N-O 11 14 | SW 9 14 | S-S-O 7 7 |
| Tal 1000m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 7 | S-S-O 11 11 | S-S-W 9 11 | S 11 11 | S-S-O 11 14 | S 9 14 | W-S-W 7 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:29 | 07:29 | 07:28 | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:03 16:52 | 08:03 16:53 | 08:02 16:54 | 08:02 16:56 | 08:01 16:57 | 08:00 16:58 | 08:00 17:00 |
| Dämmerungs- ende | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 |
| Mond- aufgang untergang | 02:30 11:51 | 03:39 12:14 | 04:46 12:45 | 05:50 13:25 | 06:47 14:15 | 07:35 15:16 | 08:11 16:25 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Sonnenkopf – Klösterle / Skiwetter & Bergwetter Sonnenkopf – Klösterle
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen