Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 971m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 971m Temperatur | 2°C -4°C | 0°C -4°C | -1°C -5°C | 0°C -5°C | -2°C -6°C | -4°C -7°C | -4°C -10°C |
| Tal 673m Temperatur | 3°C -3°C | 1°C -3°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | -1°C -5°C | -3°C -6°C | -3°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 20 % | 10 % | 20 % | 15 % | 20 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 63 % | 61 % | 69 % | 60 % | 75 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1022 | 1030 | 1022 | 1019 | 1011 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | - | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 962 m 143 m | 744 m 106 m | 497 m 152 m | 494 m 0 m | 327 m 0 m | 1 m 0 m | 93 m 0 m |
| Neuschnee Berg 971m Tal 673m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 1 cm 1 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 971m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 4 | O-S-O 11 25 | SO 8 18 | NW 12 25 | NW 14 25 | NW 26 50 | W-N-W 9 14 |
| Tal 673m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 4 4 | O-S-O 11 25 | SO 8 18 | NW 12 25 | NW 14 25 | NW 26 50 | W-N-W 9 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:08 16:41 | 08:09 16:41 | 08:09 16:42 | 08:10 16:43 | 08:10 16:43 | 08:10 16:44 | 08:10 16:45 |
| Dämmerungs- ende | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Mond- aufgang untergang | 10:40 19:55 | 11:02 21:08 | 11:21 22:20 | 11:38 23:34 | 11:54 - | 12:12 00:48 | 12:32 02:06 |
Bitte wählen | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » |
Wetter Suior / Skiwetter & Bergwetter Suior
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub