Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 267m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 267m Temperatur | -1°C -5°C | 1°C -2°C | 1°C -4°C | 4°C 1°C | 6°C 3°C | 7°C 3°C | 6°C 5°C |
| Tal 147m Temperatur | 1°C -4°C | 3°C -1°C | 3°C -3°C | 6°C 2°C | 8°C 4°C | 9°C 4°C | 8°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 6 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. | 4 Std. | 4,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 20 % | 10 % | 40 % | 15 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 56 % | 52 % | 64 % | 97 % | 68 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1017 | 1020 | 1016 | 1007 | 1018 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | 11 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 31 m 0 m | 2313 m 425 m | 2469 m 2045 m | 2377 m 1893 m | 3079 m 2431 m |
| Neuschnee Berg 267m Tal 147m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 267m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 17 29 | NW 17 29 | SW 11 14 | N-N-O 5 7 | W-N-W 9 14 | SW 8 11 | NW 7 22 |
| Tal 147m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 17 29 | NW 17 29 | SW 11 14 | N-N-O 5 7 | W-N-W 9 14 | SW 8 11 | NW 7 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:20 16:41 | 07:20 16:42 | 07:20 16:43 | 07:20 16:44 | 07:20 16:45 | 07:20 16:46 | 07:20 16:47 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
| Mond- aufgang untergang | 16:55 07:52 | 18:14 08:37 | 19:31 09:13 | 20:42 09:41 | 21:50 10:04 | 22:55 10:25 | 23:58 10:46 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Thunder Ridge / Skiwetter & Bergwetter Thunder Ridge
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub