Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2535m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2535m Temperatur | -1°C -7°C | -3°C -11°C | -2°C -10°C | -1°C -10°C | -3°C -13°C | -1°C -10°C | -1°C -7°C |
| Tal 1959m Temperatur | 0°C -4°C | -3°C -8°C | -2°C -6°C | 0°C -8°C | -3°C -12°C | -1°C -7°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 89 % | 90 % | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Luftdruck in hPa | 1004 | 1005 | 1007 | 1008 | 1013 | 1013 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 24 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² | 11 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1688 m 1276 m | 1418 m 649 m | 1486 m 888 m | 1648 m 634 m | 1359 m 81 m | 1649 m 885 m | 1703 m 1052 m |
| Neuschnee Berg 2535m Tal 1959m | 4 cm 4 cm | 24 cm 24 cm | 7 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | 7 cm 7 cm | 11 cm 11 cm | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2535m Ø in km/h Max in km/h | S 22 25 | N-N-O 13 22 | N 20 22 | N 14 22 | S 14 22 | O-S-O 15 22 | O-S-O 9 11 |
| Tal 1959m Ø in km/h Max in km/h | S 7 18 | N 7 14 | N 9 14 | N 11 11 | S 6 11 | O 5 11 | S-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:21 17:24 | 08:21 17:25 | 08:22 17:25 | 08:22 17:26 | 08:22 17:27 | 08:23 17:27 | 08:23 17:28 |
| Dämmerungs- ende | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 18:00 |
| Mond- aufgang untergang | 09:49 18:26 | 10:26 19:33 | 10:57 20:41 | 11:23 21:50 | 11:45 22:58 | 12:05 - | 12:25 00:07 |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Vallter 2000 / Skiwetter & Bergwetter Vallter 2000
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub