Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 964m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 964m Temperatur | -1°C -11°C | -5°C -11°C | -2°C -16°C | -7°C -16°C | -3°C -10°C | -1°C -10°C | -8°C -18°C |
| Tal 284m Temperatur | 3°C -8°C | -1°C -8°C | 2°C -13°C | -3°C -13°C | 1°C -7°C | 2°C -7°C | -4°C -15°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 75 % | 92 % | 92 % | 94 % | 97 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 1034 | 1031 | 1025 | 1032 | 1016 | 986 | 996 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 6 l /m² | 25 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 369 m 0 m | 0 m 0 m | 172 m 0 m | 0 m 0 m | 96 m 0 m | 313 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 964m Tal 284m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 6 cm 6 cm | 25 cm 25 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 964m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 22 | NW 12 14 | NW 12 14 | NW 9 11 | W 9 10 | W 11 22 | O-N-O 15 22 |
| Tal 284m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 16 22 | NW 12 14 | NW 12 14 | NW 9 11 | W 9 10 | W 11 22 | O-N-O 15 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:41 | 08:41 | 08:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 09:40 15:32 | 09:40 15:33 | 09:40 15:34 | 09:40 15:35 | 09:39 15:36 | 09:39 15:38 | 09:38 15:39 |
| Dämmerungs- ende | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 |
| Mond- aufgang untergang | 11:58 - | 11:57 01:18 | 11:57 02:58 | 11:58 04:45 | 12:03 06:42 | 12:18 08:40 | 13:07 10:11 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Voss Resort / Skiwetter & Bergwetter Voss Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 21:32 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub