Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1120m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1120m Temperatur | -4°C -7°C | -5°C -8°C | -1°C -10°C | -1°C -9°C | -3°C -6°C | -4°C -9°C | -4°C -11°C |
| Tal 940m Temperatur | -2°C -6°C | -3°C -7°C | 1°C -9°C | 1°C -8°C | -1°C -5°C | -2°C -8°C | -2°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 7 Std. | 4,5 Std. | 7 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 10 % | 5 % | 85 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 34 % | 50 % | 53 % | 86 % | 54 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1021 | 1013 | 1006 | 1000 | 1012 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 155 m 0 m | 100 m 0 m | 654 m 0 m | 696 m 0 m | 406 m 0 m | 275 m 0 m | 394 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1120m Tal 940m | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1120m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 14 36 | NW 12 32 | SW 4 7 | W-N-W 4 4 | N-N-W 3 7 | N-N-W 5 14 | S-S-W 2 4 |
| Tal 940m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 14 36 | NW 12 32 | SW 4 7 | W-N-W 4 4 | N-N-W 3 7 | N-N-W 5 14 | S-S-W 2 4 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 16:14 | 07:46 16:15 | 07:46 16:16 | 07:46 16:17 | 07:46 16:18 | 07:46 16:19 | 07:45 16:20 |
| Dämmerungs- ende | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
| Mond- aufgang untergang | 12:26 03:05 | 12:59 04:32 | 13:45 05:57 | 14:47 07:13 | 16:05 08:13 | 17:30 08:56 | 18:54 09:27 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Wenigzell / Skiwetter & Bergwetter Wenigzell
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub