Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2150m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2150m Temperatur | 2°C -2°C | 6°C -3°C | 4°C -3°C | 0°C -4°C | 2°C -6°C | -2°C -9°C | -2°C -10°C |
| Tal 820m Temperatur | 7°C 1°C | 16°C 0°C | 15°C 2°C | 4°C 0°C | 10°C -2°C | 5°C -5°C | 2°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 9,5 Std. | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 15 % | 85 % | 15 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 85 % | 62 % | 59 % | 75 % | 63 % | 71 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1014 | 1001 | 1011 | 1017 | 1018 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | - | 4 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1596 m 1286 m | 2040 m 1473 m | 1840 m 1375 m | 1370 m 966 m | 1493 m 726 m | 1007 m 224 m | 816 m 68 m |
| Neuschnee Berg 2150m Tal 820m | 5 cm - | - - | - - | 4 cm <1 cm | 8 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2150m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 7 | S 8 11 | S 13 18 | N-N-W 4 7 | N-N-W 6 14 | N 9 11 | N-N-O 9 11 |
| Tal 820m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 4 | S-S-O 6 7 | S-S-O 6 11 | N-N-W 4 7 | NW 5 11 | N-N-W 4 11 | N-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:00 | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:31 18:12 | 06:29 18:14 | 06:27 18:15 | 06:25 18:17 | 06:23 18:18 | 06:21 18:20 | 06:19 18:21 |
| Dämmerungs- ende | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:52 |
| Mond- aufgang untergang | 03:13 10:41 | 03:57 11:43 | 04:33 12:52 | 05:01 14:06 | 05:23 15:21 | 05:42 16:37 | 05:59 17:54 |
Bitte wählen | Do 12. März Details » | Fr 13. März Details » | Sa 14. März Details » | So 15. März Details » | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » |
Wetter Wildkogel – Neukirchen/Bramberg / Skiwetter & Bergwetter Wildkogel – Neukirchen/Bramberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 12.03.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen