Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 993m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 993m Temperatur | 5°C -5°C | 9°C -4°C | 9°C -2°C | 11°C -1°C | 11°C 1°C | 10°C 1°C | 10°C 1°C |
| Tal 912m Temperatur | 6°C -5°C | 10°C -4°C | 10°C -2°C | 12°C -1°C | 12°C 1°C | 11°C 1°C | 11°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 45 % | 55 % | 38 % | 44 % | 49 % | 59 % |
| Luftdruck in hPa | 1028 | 1026 | 1027 | 1027 | 1025 | 1026 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1101 m 29 m | 1496 m 98 m | 1490 m 393 m | 2104 m 585 m | 2077 m 845 m | 1673 m 908 m | 1581 m 821 m |
| Neuschnee Berg 993m Tal 912m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 993m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | W-S-W 4 7 | S-S-W 5 7 | W-S-W 4 4 | W-N-W 6 7 | NW 6 7 | SW 5 7 |
| Tal 912m Ø in km/h Max in km/h | W 5 7 | W-S-W 4 7 | S-S-W 5 7 | W-S-W 4 4 | W-N-W 6 7 | NW 6 7 | SW 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:38 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:10 18:09 | 07:08 18:10 | 07:07 18:11 | 07:05 18:13 | 07:03 18:14 | 07:01 18:15 | 06:59 18:17 |
| Dämmerungs- ende | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 |
| Mond- aufgang untergang | 12:02 04:06 | 13:16 05:01 | 14:35 05:42 | 15:55 06:13 | 17:12 06:37 | 18:26 06:58 | 19:37 07:16 |
Bitte wählen | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » |
Wetter Wolfsberg (Gărâna) / Skiwetter & Bergwetter Wolfsberg (Gărâna)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 26.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub