Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2000m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2000m Temperatur | 6°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 2°C -5°C | 2°C -7°C | 2°C -7°C | 2°C -3°C |
| Tal 1645m Temperatur | 9°C 2°C | 7°C 1°C | 6°C 0°C | 2°C -3°C | 2°C -5°C | 5°C -5°C | 6°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 5 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 9 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 70 % | 70 % | 85 % | 70 % | 0 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 68 % | 93 % | 95 % | 98 % | 30 % | 99 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1013 | 1007 | 1006 | 1005 | 1020 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | 20 l /m² | 14 l /m² | 30 l /m² | - | 45 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2427 m 2077 m | 2060 m 1763 m | 1935 m 1637 m | 1524 m 1350 m | 1654 m 1123 m | 1483 m 993 m | 1946 m 1482 m |
| Neuschnee Berg 2000m Tal 1645m | - - | 4 cm - | 20 cm 4 cm | 14 cm 14 cm | 30 cm 28 cm | - - | 45 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | W-S-W 16 22 | W-S-W 45 65 | W 42 43 | W 50 58 | W-S-W 25 29 | SW 40 68 |
| Tal 1645m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | W-S-W 16 22 | W-S-W 45 65 | W 42 43 | W 50 58 | W-S-W 25 29 | SW 40 68 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:14 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:40 16:32 | 06:40 16:33 | 06:40 16:33 | 06:41 16:34 | 06:41 16:35 | 06:41 16:35 | 06:42 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 |
| Mond- aufgang untergang | 10:13 21:41 | 10:40 22:44 | 11:07 23:48 | 11:35 - | 12:05 00:54 | 12:41 02:05 | 13:25 03:20 |
Bitte wählen | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » |
Wetter Zaarour / Skiwetter & Bergwetter Zaarour
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 25.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub