Skigebiete Deutschland
Sortierung ändern:
Deutschland: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland - preiswerte Skigebiete in Deutschland - Preisvergleich aller Skigebiete in Deutschland
Preiswerte Skipässe in Deutschland für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 10,54 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 7,19 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Deutschland
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Deutschland.
Deutschland: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1463 m (Differenz 563m) |
Pisten | 8 km 6 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1450 m (Differenz 500m) |
Pisten | 30 km 11 km 14 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Deutschland: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 659 m - 1024 m (Differenz 365m) |
Pisten | 4,7 km 2,4 km 2,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 720 m - 1030 m (Differenz 310m) |
Pisten | 4,5 km 2 km 2 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 840 m - 1050 m (Differenz 210m) |
Pisten | 3,9 km 1 km 2,5 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 2,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 970 m - 995 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 2,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,32 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 680 m - 700 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 3,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 610 m - 640 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 3,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,84 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 717 m - 754 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 4,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 298 m - 347 m (Differenz 49m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 4,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,37 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 872 m - 906 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 445 m - 500 m (Differenz 55m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 835 m - 880 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,63 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 266 m - 313 m (Differenz 47m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,63 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 570 m - 582 m (Differenz 12m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,63 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 637 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,63 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 731 m - 755 m (Differenz 24m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,63 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 450 m - 491 m (Differenz 41m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,89 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 770 m - 804 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 990 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,5 km 0,1 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 500 m - 530 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 377 m - 427 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,3 km 0 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 765 m - 810 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 857 m - 887 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 822 m - 855 m (Differenz 33m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 350 m - 390 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 762 m - 824 m (Differenz 62m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 585 m - 622 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 825 m - 860 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 870 m - 910 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 520 m - 556 m (Differenz 36m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 720 m - 750 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 570 m - 615 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 923 m - 953 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 325 m - 360 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 679 m - 815 m (Differenz 136m) |
Pisten | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 513 m - 589 m (Differenz 76m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 380 m - 420 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 562 m - 617 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 400 m - 460 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,2 km 0 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 435 m - 520 m (Differenz 85m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 526 m - 548 m (Differenz 22m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 700 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 688 m - 741 m (Differenz 53m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 755 m - 775 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 441 m - 476 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 516 m - 550 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 764 m - 794 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 1,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 765 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 886 m - 945 m (Differenz 59m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 601 m - 639 m (Differenz 38m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 675 m - 785 m (Differenz 110m) |
Pisten | 1 km 0,5 km 0,4 km 0,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 433 m - 535 m (Differenz 102m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 420 m - 500 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 680 Skigebieten