Skiwetter Alpin Card
Wettervorhersage im Geltungsbereich der Alpin Card für 3 Skigebiete - Bergwetter im Geltungsbereich der Alpin Card für 7 Tage
Wetter Alpin Card
Überwiegendes Wetter im Geltungsbereich der Alpin Card zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Geltungsbereich der Alpin Card für 3 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mi | 17.12. | ![]() |
| Do | 18.12. | ![]() |
| Fr | 19.12. | ![]() |
| Sa | 20.12. | ![]() |
| So | 21.12. | ![]() |
| Mo | 22.12. | ![]() |
| Di | 23.12. | ![]() |
| Mi 17.12. | Do 18.12. | Fr 19.12. | Sa 20.12. | So 21.12. | Mo 22.12. | Di 23.12. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Alpin Card
1-3 von 3 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2096 m | Tal 830 m |
|---|---|---|
Mi | 0/2 °C | 0/6 °C |
Do | -1/1 °C | -1/7 °C |
Fr | -2/2 °C | -2/8 °C |
Sa | -2/1 °C | -1/8 °C |
So | -3/0 °C | -2/6 °C |
Mo | -1/2 °C | -1/7 °C |
Di | -1/1 °C | -1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2096 m | 0/2 °C | -1/1 °C | -2/2 °C | -2/1 °C | -3/0 °C | -1/2 °C | -1/1 °C |
| Tal 830 m | 0/6 °C | -1/7 °C | -2/8 °C | -1/8 °C | -2/6 °C | -1/7 °C | -1/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 760 m |
|---|---|---|
Mi | -2/2 °C | 0/7 °C |
Do | -4/1 °C | -1/8 °C |
Fr | -5/3 °C | -2/9 °C |
Sa | -6/2 °C | -1/9 °C |
So | -6/-1 °C | -2/7 °C |
Mo | -3/1 °C | -1/8 °C |
Di | -4/-1 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2000 m | -2/2 °C | -4/1 °C | -5/3 °C | -6/2 °C | -6/-1 °C | -3/1 °C | -4/-1 °C |
| Tal 760 m | 0/7 °C | -1/8 °C | -2/9 °C | -1/9 °C | -2/7 °C | -1/8 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3029 m | Tal 768 m |
|---|---|---|
Mi | -8/-4 °C | 0/7 °C |
Do | -8/-4 °C | -1/8 °C |
Fr | -7/-3 °C | -2/9 °C |
Sa | -6/-3 °C | -1/9 °C |
So | -7/-3 °C | -2/7 °C |
Mo | -9/-5 °C | -1/8 °C |
Di | -12/-7 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3029 m | -8/-4 °C | -8/-4 °C | -7/-3 °C | -6/-3 °C | -7/-3 °C | -9/-5 °C | -12/-7 °C |
| Tal 768 m | 0/7 °C | -1/8 °C | -2/9 °C | -1/9 °C | -2/7 °C | -1/8 °C | -1/7 °C |
1-3 von 3 Skigebieten



