Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3029m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 3029m Temperatur | 2°C -1°C | 3°C -1°C | 3°C 1°C | 3°C -1°C | 7°C 2°C | 6°C 2°C | 2°C -3°C |
| Tal 768m Temperatur | 16°C 9°C | 21°C 7°C | 22°C 9°C | 21°C 12°C | 25°C 11°C | 24°C 11°C | 14°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 11 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 11,5 Std. | 8 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 10 % | 70 % | 0 % | 70 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 48 % | 44 % | 64 % | 45 % | 72 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1023 | 1023 | 1023 | 1020 | 1015 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | 3 l /m² | - | 13 l /m² | 26 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3057 m 2672 m | 3191 m 2796 m | 3566 m 2966 m | 3327 m 2819 m | 3891 m 3453 m | 3666 m 3111 m | 2917 m 1958 m |
| Neuschnee Berg 3029m Tal 768m | 3 cm - | - - | - - | 3 cm - | - - | - - | 26 cm - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 3029m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | NW 9 11 | W-N-W 10 14 | NW 10 11 | W 8 9 | SO 9 11 | N 10 14 |
| Tal 768m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N 4 7 | N-N-W 5 7 | N-N-W 5 7 | S 3 4 | N-N-O 4 11 | S 3 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:40 19:29 | 06:42 19:27 | 06:43 19:25 | 06:44 19:23 | 06:45 19:21 | 06:47 19:19 | 06:48 19:17 |
| Dämmerungs- ende | 19:59 | 19:57 | 19:55 | 19:53 | 19:51 | 19:49 | 19:47 |
| Mond- aufgang untergang | 06:54 19:25 | 08:10 19:41 | 09:24 19:59 | 10:37 20:18 | 11:49 20:42 | 12:59 21:13 | 14:05 21:50 |
Bitte wählen | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
Wetter Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun / Skiwetter & Bergwetter Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.09.2026, um 03:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen