Skiwetter Central Kootenay
Wettervorhersage im Central Kootenay Regional District für 8 Skigebiete - Bergwetter im Central Kootenay Regional District für 7 Tage
Wetter Central Kootenay
Überwiegendes Wetter im Central Kootenay Regional District zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Central Kootenay Regional District für 8 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mi | 14.01. | ![]() |
| Do | 15.01. | ![]() |
| Fr | 16.01. | ![]() |
| Sa | 17.01. | ![]() |
| So | 18.01. | ![]() |
| Mo | 19.01. | ![]() |
| Di | 20.01. | ![]() |
| Mi 14.01. | Do 15.01. | Fr 16.01. | Sa 17.01. | So 18.01. | Mo 19.01. | Di 20.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Central Kootenay
- Central Kootenay wechseln zu
Gebirgszug:
1-8 von 8 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2063 m | Tal 1380 m |
|---|---|---|
Mi | -5/3 °C | -2/8 °C |
Do | -8/-3 °C | -5/2 °C |
Fr | -9/-4 °C | -6/1 °C |
Sa | -6/-1 °C | -3/4 °C |
So | -7/-2 °C | -4/3 °C |
Mo | -8/-3 °C | -5/2 °C |
Di | -9/-4 °C | -6/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2063 m | -5/3 °C | -8/-3 °C | -9/-4 °C | -6/-1 °C | -7/-2 °C | -8/-3 °C | -9/-4 °C |
| Tal 1380 m | -2/8 °C | -5/2 °C | -6/1 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -6/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1030 m | Tal 695 m |
|---|---|---|
Mi | -2/9 °C | -1/11 °C |
Do | -5/3 °C | -4/5 °C |
Fr | -6/2 °C | -5/4 °C |
Sa | -3/5 °C | -2/7 °C |
So | -4/4 °C | -3/6 °C |
Mo | -5/3 °C | -4/5 °C |
Di | -6/2 °C | -5/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1030 m | -2/9 °C | -5/3 °C | -6/2 °C | -3/5 °C | -4/4 °C | -5/3 °C | -6/2 °C |
| Tal 695 m | -1/11 °C | -4/5 °C | -5/4 °C | -2/7 °C | -3/6 °C | -4/5 °C | -5/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 920 m | Tal 775 m |
|---|---|---|
Mi | -2/10 °C | -1/11 °C |
Do | -5/4 °C | -4/5 °C |
Fr | -6/3 °C | -5/4 °C |
Sa | -3/6 °C | -2/7 °C |
So | -4/5 °C | -3/6 °C |
Mo | -5/4 °C | -4/5 °C |
Di | -6/3 °C | -5/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 920 m | -2/10 °C | -5/4 °C | -6/3 °C | -3/6 °C | -4/5 °C | -5/4 °C | -6/3 °C |
| Tal 775 m | -1/11 °C | -4/5 °C | -5/4 °C | -2/7 °C | -3/6 °C | -4/5 °C | -5/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 3040 m | Tal 600 m |
|---|---|---|
Mi | -11/-3 °C | 2/12 °C |
Do | -14/-9 °C | -1/6 °C |
Fr | -15/-10 °C | -2/5 °C |
Sa | -12/-7 °C | 1/8 °C |
So | -13/-8 °C | 0/7 °C |
Mo | -14/-9 °C | -1/6 °C |
Di | -15/-10 °C | -2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 3040 m | -11/-3 °C | -14/-9 °C | -15/-10 °C | -12/-7 °C | -13/-8 °C | -14/-9 °C | -15/-10 °C |
| Tal 600 m | 2/12 °C | -1/6 °C | -2/5 °C | 1/8 °C | 0/7 °C | -1/6 °C | -2/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2530 m | Tal 1310 m |
|---|---|---|
Mi | -9/-1 °C | -1/9 °C |
Do | -12/-7 °C | -4/3 °C |
Fr | -13/-8 °C | -5/2 °C |
Sa | -10/-5 °C | -2/5 °C |
So | -11/-6 °C | -3/4 °C |
Mo | -12/-7 °C | -4/3 °C |
Di | -13/-8 °C | -5/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2530 m | -9/-1 °C | -12/-7 °C | -13/-8 °C | -10/-5 °C | -11/-6 °C | -12/-7 °C | -13/-8 °C |
| Tal 1310 m | -1/9 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -2/5 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -5/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2575 m | Tal 1300 m |
|---|---|---|
Mi | -9/-1 °C | -1/9 °C |
Do | -12/-7 °C | -4/3 °C |
Fr | -13/-8 °C | -5/2 °C |
Sa | -10/-5 °C | -2/5 °C |
So | -11/-6 °C | -3/4 °C |
Mo | -12/-7 °C | -4/3 °C |
Di | -13/-8 °C | -5/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2575 m | -9/-1 °C | -12/-7 °C | -13/-8 °C | -10/-5 °C | -11/-6 °C | -12/-7 °C | -13/-8 °C |
| Tal 1300 m | -1/9 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -2/5 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -5/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2350 m | Tal 1640 m |
|---|---|---|
Mi | -7/1 °C | -4/6 °C |
Do | -10/-5 °C | -7/0 °C |
Fr | -11/-6 °C | -8/-1 °C |
Sa | -8/-3 °C | -5/2 °C |
So | -9/-4 °C | -6/1 °C |
Mo | -10/-5 °C | -7/0 °C |
Di | -11/-6 °C | -8/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2350 m | -7/1 °C | -10/-5 °C | -11/-6 °C | -8/-3 °C | -9/-4 °C | -10/-5 °C | -11/-6 °C |
| Tal 1640 m | -4/6 °C | -7/0 °C | -8/-1 °C | -5/2 °C | -6/1 °C | -7/0 °C | -8/-1 °C |
1-8 von 8 Skigebieten

