Skiwetter Gmunden
Wettervorhersage im Bezirk Gmunden für 6 Skigebiete - Bergwetter im Bezirk Gmunden für 7 Tage
Wetter Gmunden
Überwiegendes Wetter im Bezirk Gmunden zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Bezirk Gmunden für 6 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Sa | 20.12. | ![]() |
| So | 21.12. | ![]() |
| Mo | 22.12. | ![]() |
| Di | 23.12. | ![]() |
| Mi | 24.12. | ![]() |
| Do | 25.12. | ![]() |
| Fr | 26.12. | ![]() |
| Sa 20.12. | So 21.12. | Mo 22.12. | Di 23.12. | Mi 24.12. | Do 25.12. | Fr 26.12. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Gmunden
- Gmunden wechseln zu
Tourismusregionen:
Gebirgszüge:
1-6 von 6 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 1617 m | Tal 745 m |
|---|---|---|
Sa | -1/4 °C | 4/11 °C |
So | -2/3 °C | 3/10 °C |
Mo | -3/1 °C | 2/8 °C |
Di | -4/2 °C | 1/9 °C |
Mi | -8/-5 °C | -3/2 °C |
Do | -9/-4 °C | -4/3 °C |
Fr | -7/-1 °C | -2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1617 m | -1/4 °C | -2/3 °C | -3/1 °C | -4/2 °C | -8/-5 °C | -9/-4 °C | -7/-1 °C |
| Tal 745 m | 4/11 °C | 3/10 °C | 2/8 °C | 1/9 °C | -3/2 °C | -4/3 °C | -2/6 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1648 m | Tal 1055 m |
|---|---|---|
Sa | 0/4 °C | 2/8 °C |
So | -1/3 °C | 1/7 °C |
Mo | -2/1 °C | 1/6 °C |
Di | -3/2 °C | 2/5 °C |
Mi | -7/-5 °C | -2/2 °C |
Do | -8/-4 °C | -4/0 °C |
Fr | -6/-1 °C | -3/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1648 m | 0/4 °C | -1/3 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -7/-5 °C | -8/-4 °C | -6/-1 °C |
| Tal 1055 m | 2/8 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 2/5 °C | -2/2 °C | -4/0 °C | -3/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1600 m | Tal 620 m |
|---|---|---|
Sa | -1/3 °C | -1/4 °C |
So | -2/2 °C | -2/3 °C |
Mo | -2/0 °C | -2/4 °C |
Di | -2/2 °C | -2/2 °C |
Mi | -8/-1 °C | -6/1 °C |
Do | -8/-3 °C | -7/-2 °C |
Fr | -6/-2 °C | -6/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1600 m | -1/3 °C | -2/2 °C | -2/0 °C | -2/2 °C | -8/-1 °C | -8/-3 °C | -6/-2 °C |
| Tal 620 m | -1/4 °C | -2/3 °C | -2/4 °C | -2/2 °C | -6/1 °C | -7/-2 °C | -6/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2109 m | Tal 609 m |
|---|---|---|
Sa | -1/2 °C | 5/12 °C |
So | -2/1 °C | 4/11 °C |
Mo | -3/-1 °C | 3/9 °C |
Di | -4/0 °C | 2/10 °C |
Mi | -8/-7 °C | -2/2 °C |
Do | -9/-6 °C | -3/4 °C |
Fr | -7/-3 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 2109 m | -1/2 °C | -2/1 °C | -3/-1 °C | -4/0 °C | -8/-7 °C | -9/-6 °C | -7/-3 °C |
| Tal 609 m | 5/12 °C | 4/11 °C | 3/9 °C | 2/10 °C | -2/2 °C | -3/4 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1079 m | Tal 784 m |
|---|---|---|
Sa | -1/4 °C | 0/5 °C |
So | -2/3 °C | -1/4 °C |
Mo | -2/2 °C | -1/3 °C |
Di | -1/1 °C | 0/2 °C |
Mi | -5/-2 °C | -4/-1 °C |
Do | -7/-4 °C | -6/-3 °C |
Fr | -6/-1 °C | -5/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 1079 m | -1/4 °C | -2/3 °C | -2/2 °C | -1/1 °C | -5/-2 °C | -7/-4 °C | -6/-1 °C |
| Tal 784 m | 0/5 °C | -1/4 °C | -1/3 °C | 0/2 °C | -4/-1 °C | -6/-3 °C | -5/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 552 m | Tal 522 m |
|---|---|---|
Sa | 5/12 °C | 5/12 °C |
So | 4/11 °C | 4/11 °C |
Mo | 3/9 °C | 3/9 °C |
Di | 2/10 °C | 2/10 °C |
Mi | -2/2 °C | -2/2 °C |
Do | -3/4 °C | -3/4 °C |
Fr | -1/7 °C | -1/7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Berg 552 m | 5/12 °C | 4/11 °C | 3/9 °C | 2/10 °C | -2/2 °C | -3/4 °C | -1/7 °C |
| Tal 522 m | 5/12 °C | 4/11 °C | 3/9 °C | 2/10 °C | -2/2 °C | -3/4 °C | -1/7 °C |
1-6 von 6 Skigebieten



