Skiwetter Pontisches Gebirge
Wettervorhersage im Pontischen Gebirge für 16 Skigebiete - Bergwetter im Pontischen Gebirge für 7 Tage
Wetter Pontisches Gebirge
Überwiegendes Wetter im Pontischen Gebirge zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Pontischen Gebirge für 16 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Fr | 26.12. | ![]() |
| Sa | 27.12. | ![]() |
| So | 28.12. | ![]() |
| Mo | 29.12. | ![]() |
| Di | 30.12. | ![]() |
| Mi | 31.12. | ![]() |
| Do | 01.01. | ![]() |
| Fr 26.12. | Sa 27.12. | So 28.12. | Mo 29.12. | Di 30.12. | Mi 31.12. | Do 01.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Pontisches Gebirge
- Pontisches Gebirge einschränken auf
Gebirgszüge:
Gebirgszüge:
Pontisches Gebirge wechseln zuRegion:
Region:
1-16 von 16 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1998 m | -3/-1 °C | -13/-3 °C | -15/-8 °C | -13/-7 °C | -16/-8 °C | -13/-6 °C | -14/-6 °C |
| Tal 1753 m | -2/0 °C | -12/-2 °C | -14/-7 °C | -12/-6 °C | -15/-7 °C | -12/-5 °C | -13/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1699 m | Tal 1300 m |
|---|---|---|
Fr | -5/-1 °C | -3/1 °C |
Sa | -8/-6 °C | -6/-4 °C |
So | -12/-4 °C | -10/-2 °C |
Mo | -12/-7 °C | -10/-5 °C |
Di | -13/-4 °C | -11/-2 °C |
Mi | -12/-5 °C | -10/-3 °C |
Do | -11/-2 °C | -9/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1699 m | -5/-1 °C | -8/-6 °C | -12/-4 °C | -12/-7 °C | -13/-4 °C | -12/-5 °C | -11/-2 °C |
| Tal 1300 m | -3/1 °C | -6/-4 °C | -10/-2 °C | -10/-5 °C | -11/-2 °C | -10/-3 °C | -9/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2010 m | Tal 1750 m |
|---|---|---|
Fr | -5/-3 °C | -5/0 °C |
Sa | -10/-8 °C | -10/-3 °C |
So | -12/-6 °C | -12/-5 °C |
Mo | -12/-9 °C | -12/-6 °C |
Di | -13/-6 °C | -13/1 °C |
Mi | -12/-7 °C | -10/-4 °C |
Do | -11/-4 °C | -10/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2010 m | -5/-3 °C | -10/-8 °C | -12/-6 °C | -12/-9 °C | -13/-6 °C | -12/-7 °C | -11/-4 °C |
| Tal 1750 m | -5/0 °C | -10/-3 °C | -12/-5 °C | -12/-6 °C | -13/1 °C | -10/-4 °C | -10/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2275 m | Tal 1940 m |
|---|---|---|
Fr | -4/-1 °C | -4/0 °C |
Sa | -8/-3 °C | -8/-2 °C |
So | -13/-8 °C | -13/-7 °C |
Mo | -14/-8 °C | -14/-7 °C |
Di | -15/-9 °C | -15/-8 °C |
Mi | -12/-7 °C | -12/-6 °C |
Do | -12/-6 °C | -12/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 2275 m | -4/-1 °C | -8/-3 °C | -13/-8 °C | -14/-8 °C | -15/-9 °C | -12/-7 °C | -12/-6 °C |
| Tal 1940 m | -4/0 °C | -8/-2 °C | -13/-7 °C | -14/-7 °C | -15/-8 °C | -12/-6 °C | -12/-5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1735 m | Tal 1485 m |
|---|---|---|
Fr | -5/-1 °C | -4/0 °C |
Sa | -8/-6 °C | -7/-5 °C |
So | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
Mo | -12/-7 °C | -11/-6 °C |
Di | -13/-4 °C | -12/-3 °C |
Mi | -12/-5 °C | -11/-4 °C |
Do | -11/-2 °C | -10/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1735 m | -5/-1 °C | -8/-6 °C | -12/-4 °C | -12/-7 °C | -13/-4 °C | -12/-5 °C | -11/-2 °C |
| Tal 1485 m | -4/0 °C | -7/-5 °C | -11/-3 °C | -11/-6 °C | -12/-3 °C | -11/-4 °C | -10/-1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1695 m | Tal 1540 m |
|---|---|---|
Fr | -7/-1 °C | -6/0 °C |
Sa | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
So | -14/-6 °C | -13/-5 °C |
Mo | -14/-7 °C | -13/-6 °C |
Di | -15/0 °C | -14/1 °C |
Mi | -12/-5 °C | -11/-4 °C |
Do | -12/2 °C | -11/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Berg 1695 m | -7/-1 °C | -12/-4 °C | -14/-6 °C | -14/-7 °C | -15/0 °C | -12/-5 °C | -12/2 °C |
| Tal 1540 m | -6/0 °C | -11/-3 °C | -13/-5 °C | -13/-6 °C | -14/1 °C | -11/-4 °C | -11/3 °C |
1-16 von 16 Skigebieten



