Skiwetter Tessiner Alpen
Wettervorhersage in den Tessiner Alpen für 18 Skigebiete - Bergwetter in den Tessiner Alpen für 7 Tage
Wetter Tessiner Alpen
Überwiegendes Wetter in den Tessiner Alpen zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in den Tessiner Alpen für 18 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Mi | 17.12. | ![]() |
| Do | 18.12. | ![]() |
| Fr | 19.12. | ![]() |
| Sa | 20.12. | ![]() |
| So | 21.12. | ![]() |
| Mo | 22.12. | ![]() |
| Di | 23.12. | ![]() |
| Mi 17.12. | Do 18.12. | Fr 19.12. | Sa 20.12. | So 21.12. | Mo 22.12. | Di 23.12. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Tessiner Alpen
- Tessiner Alpen wechseln zu
Tourismusregionen:
Täler:
Kanton:
Provinz:
1-18 von 18 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2869 m | Tal 1845 m |
|---|---|---|
Mi | -8/-4 °C | -4/2 °C |
Do | -7/-1 °C | -6/1 °C |
Fr | -6/-2 °C | -6/3 °C |
Sa | -5/-1 °C | -4/2 °C |
So | -6/-2 °C | -3/2 °C |
Mo | -8/-3 °C | -4/1 °C |
Di | -12/-5 °C | -7/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2869 m | -8/-4 °C | -7/-1 °C | -6/-2 °C | -5/-1 °C | -6/-2 °C | -8/-3 °C | -12/-5 °C |
| Tal 1845 m | -4/2 °C | -6/1 °C | -6/3 °C | -4/2 °C | -3/2 °C | -4/1 °C | -7/0 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 1420 m |
|---|---|---|
Mi | -8/-2 °C | -3/4 °C |
Do | -7/1 °C | -5/3 °C |
Fr | -5/0 °C | -5/5 °C |
Sa | -5/1 °C | -3/4 °C |
So | -6/0 °C | -2/4 °C |
Mo | -8/-1 °C | -3/3 °C |
Di | -12/-3 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2500 m | -8/-2 °C | -7/1 °C | -5/0 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -8/-1 °C | -12/-3 °C |
| Tal 1420 m | -3/4 °C | -5/3 °C | -5/5 °C | -3/4 °C | -2/4 °C | -3/3 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2123 m | Tal 925 m |
|---|---|---|
Mi | -6/0 °C | 2/7 °C |
Do | -4/-2 °C | 3/6 °C |
Fr | -7/-2 °C | 1/5 °C |
Sa | -8/-1 °C | 0/6 °C |
So | -4/-2 °C | 3/6 °C |
Mo | -4/-1 °C | 4/5 °C |
Di | -6/-3 °C | 1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2123 m | -6/0 °C | -4/-2 °C | -7/-2 °C | -8/-1 °C | -4/-2 °C | -4/-1 °C | -6/-3 °C |
| Tal 925 m | 2/7 °C | 3/6 °C | 1/5 °C | 0/6 °C | 3/6 °C | 4/5 °C | 1/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2331 m | Tal 1482 m |
|---|---|---|
Mi | -8/-1 °C | -6/4 °C |
Do | -6/-2 °C | -6/2 °C |
Fr | -9/-3 °C | -8/3 °C |
Sa | -9/-2 °C | -6/4 °C |
So | -4/-2 °C | -4/3 °C |
Mo | -5/-2 °C | -5/2 °C |
Di | -7/-4 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2331 m | -8/-1 °C | -6/-2 °C | -9/-3 °C | -9/-2 °C | -4/-2 °C | -5/-2 °C | -7/-4 °C |
| Tal 1482 m | -6/4 °C | -6/2 °C | -8/3 °C | -6/4 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2280 m | Tal 1650 m |
|---|---|---|
Mi | -8/0 °C | 1/5 °C |
Do | -5/-1 °C | 1/2 °C |
Fr | -9/-2 °C | -1/3 °C |
Sa | -9/-1 °C | -2/4 °C |
So | -4/-1 °C | 1/4 °C |
Mo | -4/-1 °C | 1/2 °C |
Di | -7/-3 °C | -1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2280 m | -8/0 °C | -5/-1 °C | -9/-2 °C | -9/-1 °C | -4/-1 °C | -4/-1 °C | -7/-3 °C |
| Tal 1650 m | 1/5 °C | 1/2 °C | -1/3 °C | -2/4 °C | 1/4 °C | 1/2 °C | -1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2250 m | Tal 1175 m |
|---|---|---|
Mi | -8/0 °C | -3/7 °C |
Do | -5/-1 °C | 0/6 °C |
Fr | -9/-2 °C | -4/5 °C |
Sa | -9/-1 °C | -4/6 °C |
So | -4/-1 °C | 1/6 °C |
Mo | -4/-1 °C | 1/6 °C |
Di | -7/-3 °C | -2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2250 m | -8/0 °C | -5/-1 °C | -9/-2 °C | -9/-1 °C | -4/-1 °C | -4/-1 °C | -7/-3 °C |
| Tal 1175 m | -3/7 °C | 0/6 °C | -4/5 °C | -4/6 °C | 1/6 °C | 1/6 °C | -2/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2064 m | Tal 1513 m |
|---|---|---|
Mi | -4/1 °C | 4/5 °C |
Do | -6/0 °C | 3/5 °C |
Fr | -6/2 °C | 3/5 °C |
Sa | -4/1 °C | 1/4 °C |
So | -3/1 °C | 4/4 °C |
Mo | -4/0 °C | 4/4 °C |
Di | -7/-1 °C | 1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2064 m | -4/1 °C | -6/0 °C | -6/2 °C | -4/1 °C | -3/1 °C | -4/0 °C | -7/-1 °C |
| Tal 1513 m | 4/5 °C | 3/5 °C | 3/5 °C | 1/4 °C | 4/4 °C | 4/4 °C | 1/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2536 m | Tal 1820 m |
|---|---|---|
Mi | -8/-2 °C | -4/3 °C |
Do | -7/1 °C | -6/2 °C |
Fr | -6/0 °C | -6/4 °C |
Sa | -5/1 °C | -4/3 °C |
So | -6/0 °C | -3/3 °C |
Mo | -8/-1 °C | -4/2 °C |
Di | -12/-3 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2536 m | -8/-2 °C | -7/1 °C | -6/0 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -8/-1 °C | -12/-3 °C |
| Tal 1820 m | -4/3 °C | -6/2 °C | -6/4 °C | -4/3 °C | -3/3 °C | -4/2 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2270 m | Tal 1750 m |
|---|---|---|
Mi | -8/-1 °C | -4/3 °C |
Do | -8/-3 °C | -6/2 °C |
Fr | -10/-2 °C | -6/4 °C |
Sa | -8/-1 °C | -4/3 °C |
So | -6/-2 °C | -3/3 °C |
Mo | -7/-3 °C | -4/2 °C |
Di | -9/-4 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2270 m | -8/-1 °C | -8/-3 °C | -10/-2 °C | -8/-1 °C | -6/-2 °C | -7/-3 °C | -9/-4 °C |
| Tal 1750 m | -4/3 °C | -6/2 °C | -6/4 °C | -4/3 °C | -3/3 °C | -4/2 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2240 m | Tal 1640 m |
|---|---|---|
Mi | -8/-1 °C | -4/3 °C |
Do | -8/-3 °C | -6/2 °C |
Fr | -10/-2 °C | -6/4 °C |
Sa | -8/-1 °C | -4/3 °C |
So | -6/-2 °C | -3/3 °C |
Mo | -7/-3 °C | -4/2 °C |
Di | -9/-4 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 2240 m | -8/-1 °C | -8/-3 °C | -10/-2 °C | -8/-1 °C | -6/-2 °C | -7/-3 °C | -9/-4 °C |
| Tal 1640 m | -4/3 °C | -6/2 °C | -6/4 °C | -4/3 °C | -3/3 °C | -4/2 °C | -7/1 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1772 m | Tal 1298 m |
|---|---|---|
Mi | -7/2 °C | -5/5 °C |
Do | -7/0 °C | -5/3 °C |
Fr | -9/1 °C | -7/4 °C |
Sa | -7/2 °C | -5/5 °C |
So | -5/1 °C | -3/4 °C |
Mo | -6/0 °C | -4/3 °C |
Di | -8/-1 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1772 m | -7/2 °C | -7/0 °C | -9/1 °C | -7/2 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -8/-1 °C |
| Tal 1298 m | -5/5 °C | -5/3 °C | -7/4 °C | -5/5 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1270 m | Tal 1045 m |
|---|---|---|
Mi | 1/6 °C | 1/6 °C |
Do | 2/5 °C | 2/5 °C |
Fr | 0/4 °C | 0/4 °C |
Sa | -1/5 °C | -1/5 °C |
So | 2/5 °C | 2/5 °C |
Mo | 3/4 °C | 3/4 °C |
Di | 0/2 °C | 0/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1270 m | 1/6 °C | 2/5 °C | 0/4 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 3/4 °C | 0/2 °C |
| Tal 1045 m | 1/6 °C | 2/5 °C | 0/4 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 3/4 °C | 0/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1578 m | Tal 1207 m |
|---|---|---|
Mi | 1/5 °C | 3/8 °C |
Do | 1/3 °C | 3/6 °C |
Fr | -1/3 °C | 1/6 °C |
Sa | -2/4 °C | 0/7 °C |
So | 1/4 °C | 4/7 °C |
Mo | 1/4 °C | 4/7 °C |
Di | -1/2 °C | 1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1578 m | 1/5 °C | 1/3 °C | -1/3 °C | -2/4 °C | 1/4 °C | 1/4 °C | -1/2 °C |
| Tal 1207 m | 3/8 °C | 3/6 °C | 1/6 °C | 0/7 °C | 4/7 °C | 4/7 °C | 1/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1262 m | Tal 1156 m |
|---|---|---|
Mi | -5/6 °C | -4/7 °C |
Do | -5/4 °C | -4/5 °C |
Fr | -7/5 °C | -6/6 °C |
Sa | -5/6 °C | -4/7 °C |
So | -3/5 °C | -2/6 °C |
Mo | -4/4 °C | -3/5 °C |
Di | -6/3 °C | -5/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1262 m | -5/6 °C | -5/4 °C | -7/5 °C | -5/6 °C | -3/5 °C | -4/4 °C | -6/3 °C |
| Tal 1156 m | -4/7 °C | -4/5 °C | -6/6 °C | -4/7 °C | -2/6 °C | -3/5 °C | -5/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 909 m | Tal 830 m |
|---|---|---|
Mi | 4/6 °C | 4/6 °C |
Do | 3/6 °C | 3/6 °C |
Fr | 3/6 °C | 3/6 °C |
Sa | 1/5 °C | 1/5 °C |
So | 4/4 °C | 4/4 °C |
Mo | 4/4 °C | 4/4 °C |
Di | 1/3 °C | 2/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 909 m | 4/6 °C | 3/6 °C | 3/6 °C | 1/5 °C | 4/4 °C | 4/4 °C | 1/3 °C |
| Tal 830 m | 4/6 °C | 3/6 °C | 3/6 °C | 1/5 °C | 4/4 °C | 4/4 °C | 2/3 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 916 m | Tal 793 m |
|---|---|---|
Mi | 1/8 °C | 1/9 °C |
Do | 2/7 °C | 2/8 °C |
Fr | 0/7 °C | 0/8 °C |
Sa | -1/7 °C | -1/8 °C |
So | 3/6 °C | 3/7 °C |
Mo | 2/5 °C | 2/6 °C |
Di | 0/4 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 916 m | 1/8 °C | 2/7 °C | 0/7 °C | -1/7 °C | 3/6 °C | 2/5 °C | 0/4 °C |
| Tal 793 m | 1/9 °C | 2/8 °C | 0/8 °C | -1/8 °C | 3/7 °C | 2/6 °C | 0/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1542 m | Tal 1427 m |
|---|---|---|
Mi | -3/3 °C | -3/4 °C |
Do | -5/2 °C | -5/3 °C |
Fr | -5/4 °C | -5/5 °C |
Sa | -3/3 °C | -3/4 °C |
So | -2/3 °C | -2/4 °C |
Mo | -3/2 °C | -3/3 °C |
Di | -6/1 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1542 m | -3/3 °C | -5/2 °C | -5/4 °C | -3/3 °C | -2/3 °C | -3/2 °C | -6/1 °C |
| Tal 1427 m | -3/4 °C | -5/3 °C | -5/5 °C | -3/4 °C | -2/4 °C | -3/3 °C | -6/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1248 m | Tal 1212 m |
|---|---|---|
Mi | 1/6 °C | 1/6 °C |
Do | 2/5 °C | 2/5 °C |
Fr | 0/4 °C | 0/4 °C |
Sa | -1/5 °C | -1/5 °C |
So | 2/5 °C | 2/5 °C |
Mo | 3/4 °C | 3/4 °C |
Di | 0/2 °C | 0/2 °C |
| Wetter im Skigebiet | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Berg 1248 m | 1/6 °C | 2/5 °C | 0/4 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 3/4 °C | 0/2 °C |
| Tal 1212 m | 1/6 °C | 2/5 °C | 0/4 °C | -1/5 °C | 2/5 °C | 3/4 °C | 0/2 °C |
1-18 von 18 Skigebieten




