Skigebiete Italien
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Italien
Wettervorhersage in Italien für 275 Skigebiete - Bergwetter in Italien für 7 Tage
Wetter Italien
Überwiegendes Wetter in Italien zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Italien für 275 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
So | 29.05. | ![]() |
Mo | 30.05. | ![]() |
Di | 31.05. | ![]() |
Mi | 01.06. | ![]() |
Do | 02.06. | ![]() |
Fr | 03.06. | ![]() |
Sa | 04.06. | ![]() |
So 29.05. | Mo 30.05. | Di 31.05. | Mi 01.06. | Do 02.06. | Fr 03.06. | Sa 04.06. | 7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Italien
-
- Italien einschränken auf
Regionen: Trentino-Südtirol (73), Piemont (41), Lombardei (32), Venetien (27), Aostatal (22), Abruzzen (18), Emilia-Romagna (16), Friaul-Julisch Venetien (9), Marken (8), Latium (7), Toskana (6), Basilikata (5), Kalabrien (4), Sardinien (4), Sizilien (3), Ligurien (2), Molise (2), Kampanien (1)
Landesteile: Nordostitalien (122), Nordwestitalien (96), Süditalien (30), Mittelitalien (21), Italienische Inseln (7)
Gebirgszüge: Italienische Alpen (197), Apennin (70)
Sonstiges: Norditalien (217)
Wetter im Skigebiet | Berg 2388 m | Tal 1540 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 1/10 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 2/14 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 7/18 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 9/21 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 12/26 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 14/25 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2388 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1540 m | 1/10 °C | 2/14 °C | 7/18 °C | 9/21 °C | 11/25 °C | 12/26 °C | 14/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2510 m | Tal 1307 m |
---|---|---|
So![]() | -6/2 °C | 1/8 °C |
Mo![]() | -5/2 °C | 0/12 °C |
Di![]() | -1/6 °C | 4/16 °C |
Mi![]() | -1/8 °C | 7/20 °C |
Do![]() | 1/10 °C | 9/20 °C |
Fr![]() | 4/11 °C | 11/23 °C |
Sa![]() | 3/12 °C | 11/23 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2510 m | -6/2 °C | -5/2 °C | -1/6 °C | -1/8 °C | 1/10 °C | 4/11 °C | 3/12 °C |
Tal 1307 m | 1/8 °C | 0/12 °C | 4/16 °C | 7/20 °C | 9/20 °C | 11/23 °C | 11/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2390 m | Tal 1460 m |
---|---|---|
So![]() | 0/2 °C | 3/11 °C |
Mo![]() | 0/2 °C | 3/14 °C |
Di![]() | 3/15 °C | 6/20 °C |
Mi![]() | 5/17 °C | 8/22 °C |
Do![]() | 8/21 °C | 11/26 °C |
Fr![]() | 10/21 °C | 13/26 °C |
Sa![]() | 10/24 °C | 13/29 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2390 m | 0/2 °C | 0/2 °C | 3/15 °C | 5/17 °C | 8/21 °C | 10/21 °C | 10/24 °C |
Tal 1460 m | 3/11 °C | 3/14 °C | 6/20 °C | 8/22 °C | 11/26 °C | 13/26 °C | 13/29 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1300 m |
---|---|---|
So![]() | -1/2 °C | 3/10 °C |
Mo![]() | -3/9 °C | 1/14 °C |
Di![]() | 0/10 °C | 4/15 °C |
Mi![]() | 3/13 °C | 7/18 °C |
Do![]() | 5/18 °C | 9/23 °C |
Fr![]() | 7/18 °C | 11/23 °C |
Sa![]() | 7/19 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2100 m | -1/2 °C | -3/9 °C | 0/10 °C | 3/13 °C | 5/18 °C | 7/18 °C | 7/19 °C |
Tal 1300 m | 3/10 °C | 1/14 °C | 4/15 °C | 7/18 °C | 9/23 °C | 11/23 °C | 11/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2518 m | Tal 1236 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 5/9 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 3/14 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 6/15 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 10/22 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 13/22 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2518 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1236 m | 5/9 °C | 3/14 °C | 6/15 °C | 10/22 °C | 11/25 °C | 13/22 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2337 m | Tal 1182 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 5/9 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 3/14 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 6/15 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 10/22 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 13/22 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2337 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1182 m | 5/9 °C | 3/14 °C | 6/15 °C | 10/22 °C | 11/25 °C | 13/22 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2120 m | Tal 948 m |
---|---|---|
So![]() | -2/2 °C | 3/11 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 2/15 °C |
Di![]() | 1/12 °C | 6/19 °C |
Mi![]() | 4/16 °C | 9/23 °C |
Do![]() | 6/16 °C | 11/23 °C |
Fr![]() | 8/19 °C | 13/26 °C |
Sa![]() | 8/19 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2120 m | -2/2 °C | -3/2 °C | 1/12 °C | 4/16 °C | 6/16 °C | 8/19 °C | 8/19 °C |
Tal 948 m | 3/11 °C | 2/15 °C | 6/19 °C | 9/23 °C | 11/23 °C | 13/26 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3000 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
So![]() | -8/-1 °C | 3/10 °C |
Mo![]() | -9/1 °C | 3/12 °C |
Di![]() | -6/3 °C | 6/14 °C |
Mi![]() | -3/8 °C | 8/19 °C |
Do![]() | -1/10 °C | 12/21 °C |
Fr![]() | 2/10 °C | 14/21 °C |
Sa![]() | 0/10 °C | 13/22 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3000 m | -8/-1 °C | -9/1 °C | -6/3 °C | -3/8 °C | -1/10 °C | 2/10 °C | 0/10 °C |
Tal 1400 m | 3/10 °C | 3/12 °C | 6/14 °C | 8/19 °C | 12/21 °C | 14/21 °C | 13/22 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2090 m | Tal 1189 m |
---|---|---|
So![]() | -1/2 °C | 3/10 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 5/12 °C |
Di![]() | 4/10 °C | 8/15 °C |
Mi![]() | 6/13 °C | 10/18 °C |
Do![]() | 8/16 °C | 12/21 °C |
Fr![]() | 11/16 °C | 15/21 °C |
Sa![]() | 12/18 °C | 16/23 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2090 m | -1/2 °C | 1/2 °C | 4/10 °C | 6/13 °C | 8/16 °C | 11/16 °C | 12/18 °C |
Tal 1189 m | 3/10 °C | 5/12 °C | 8/15 °C | 10/18 °C | 12/21 °C | 15/21 °C | 16/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3000 m | Tal 1121 m |
---|---|---|
So![]() | -7/0 °C | 3/11 °C |
Mo![]() | -8/2 °C | 5/13 °C |
Di![]() | -5/4 °C | 8/16 °C |
Mi![]() | -2/2 °C | 10/19 °C |
Do![]() | 0/11 °C | 12/22 °C |
Fr![]() | 3/11 °C | 15/22 °C |
Sa![]() | 1/11 °C | 16/24 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3000 m | -7/0 °C | -8/2 °C | -5/4 °C | -2/2 °C | 0/11 °C | 3/11 °C | 1/11 °C |
Tal 1121 m | 3/11 °C | 5/13 °C | 8/16 °C | 10/19 °C | 12/22 °C | 15/22 °C | 16/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2357 m | Tal 1404 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 3/11 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 2/15 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 7/19 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 9/22 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 11/26 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 12/27 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 14/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2357 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1404 m | 3/11 °C | 2/15 °C | 7/19 °C | 9/22 °C | 11/26 °C | 12/27 °C | 14/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2510 m | Tal 1050 m |
---|---|---|
So![]() | -6/2 °C | 4/8 °C |
Mo![]() | -5/2 °C | 2/13 °C |
Di![]() | -1/6 °C | 7/19 °C |
Mi![]() | -1/8 °C | 10/21 °C |
Do![]() | 1/10 °C | 11/21 °C |
Fr![]() | 4/11 °C | 14/27 °C |
Sa![]() | 3/12 °C | 14/27 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2510 m | -6/2 °C | -5/2 °C | -1/6 °C | -1/8 °C | 1/10 °C | 4/11 °C | 3/12 °C |
Tal 1050 m | 4/8 °C | 2/13 °C | 7/19 °C | 10/21 °C | 11/21 °C | 14/27 °C | 14/27 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2030 m | Tal 1140 m |
---|---|---|
So![]() | -2/2 °C | 2/10 °C |
Mo![]() | -3/8 °C | 1/14 °C |
Di![]() | 1/12 °C | 5/18 °C |
Mi![]() | 4/16 °C | 8/22 °C |
Do![]() | 6/16 °C | 10/22 °C |
Fr![]() | 8/19 °C | 12/25 °C |
Sa![]() | 8/19 °C | 12/25 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2030 m | -2/2 °C | -3/8 °C | 1/12 °C | 4/16 °C | 6/16 °C | 8/19 °C | 8/19 °C |
Tal 1140 m | 2/10 °C | 1/14 °C | 5/18 °C | 8/22 °C | 10/22 °C | 12/25 °C | 12/25 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2504 m | Tal 852 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 5/13 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 7/15 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 10/18 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 12/21 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 14/24 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 17/24 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 18/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2504 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 852 m | 5/13 °C | 7/15 °C | 10/18 °C | 12/21 °C | 14/24 °C | 17/24 °C | 18/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1850 m | Tal 1200 m |
---|---|---|
So![]() | 0/2 °C | 5/9 °C |
Mo![]() | 2/8 °C | 3/14 °C |
Di![]() | 5/11 °C | 6/15 °C |
Mi![]() | 7/14 °C | 10/22 °C |
Do![]() | 9/17 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 12/17 °C | 13/22 °C |
Sa![]() | 13/19 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1850 m | 0/2 °C | 2/8 °C | 5/11 °C | 7/14 °C | 9/17 °C | 12/17 °C | 13/19 °C |
Tal 1200 m | 5/9 °C | 3/14 °C | 6/15 °C | 10/22 °C | 11/25 °C | 13/22 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2400 m | Tal 950 m |
---|---|---|
So![]() | -6/2 °C | 6/14 °C |
Mo![]() | -5/2 °C | 5/18 °C |
Di![]() | -1/7 °C | 10/22 °C |
Mi![]() | -1/9 °C | 12/25 °C |
Do![]() | 1/11 °C | 14/29 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 15/30 °C |
Sa![]() | 3/13 °C | 17/29 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2400 m | -6/2 °C | -5/2 °C | -1/7 °C | -1/9 °C | 1/11 °C | 4/12 °C | 3/13 °C |
Tal 950 m | 6/14 °C | 5/18 °C | 10/22 °C | 12/25 °C | 14/29 °C | 15/30 °C | 17/29 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2125 m | Tal 1040 m |
---|---|---|
So![]() | -1/2 °C | 3/11 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 5/13 °C |
Di![]() | 4/10 °C | 8/16 °C |
Mi![]() | 6/13 °C | 10/19 °C |
Do![]() | 8/16 °C | 12/22 °C |
Fr![]() | 11/16 °C | 15/22 °C |
Sa![]() | 12/18 °C | 16/24 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2125 m | -1/2 °C | 1/2 °C | 4/10 °C | 6/13 °C | 8/16 °C | 11/16 °C | 12/18 °C |
Tal 1040 m | 3/11 °C | 5/13 °C | 8/16 °C | 10/19 °C | 12/22 °C | 15/22 °C | 16/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3899 m | Tal 1562 m |
---|---|---|
So![]() | -13/-5 °C | 5/14 °C |
Mo![]() | -11/-5 °C | 4/16 °C |
Di![]() | -8/-4 °C | 6/15 °C |
Mi![]() | -7/-2 °C | 7/21 °C |
Do![]() | -6/1 °C | 9/22 °C |
Fr![]() | -4/1 °C | 12/22 °C |
Sa![]() | -3/1 °C | 13/24 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3899 m | -13/-5 °C | -11/-5 °C | -8/-4 °C | -7/-2 °C | -6/1 °C | -4/1 °C | -3/1 °C |
Tal 1562 m | 5/14 °C | 4/16 °C | 6/15 °C | 7/21 °C | 9/22 °C | 12/22 °C | 13/24 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3450 m | Tal 2760 m |
---|---|---|
So![]() | -10/-3 °C | -6/2 °C |
Mo![]() | -11/-1 °C | -7/2 °C |
Di![]() | -8/1 °C | -4/6 °C |
Mi![]() | -5/2 °C | -1/11 °C |
Do![]() | -3/2 °C | 1/13 °C |
Fr![]() | 0/8 °C | 4/13 °C |
Sa![]() | -2/2 °C | 2/13 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3450 m | -10/-3 °C | -11/-1 °C | -8/1 °C | -5/2 °C | -3/2 °C | 0/8 °C | -2/2 °C |
Tal 2760 m | -6/2 °C | -7/2 °C | -4/6 °C | -1/11 °C | 1/13 °C | 4/13 °C | 2/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2275 m | Tal 973 m |
---|---|---|
So![]() | -3/2 °C | 6/14 °C |
Mo![]() | -3/3 °C | 5/18 °C |
Di![]() | 0/5 °C | 10/22 °C |
Mi![]() | 3/9 °C | 12/25 °C |
Do![]() | 6/10 °C | 14/29 °C |
Fr![]() | 6/11 °C | 15/30 °C |
Sa![]() | 6/11 °C | 17/29 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2275 m | -3/2 °C | -3/3 °C | 0/5 °C | 3/9 °C | 6/10 °C | 6/11 °C | 6/11 °C |
Tal 973 m | 6/14 °C | 5/18 °C | 10/22 °C | 12/25 °C | 14/29 °C | 15/30 °C | 17/29 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2220 m | Tal 1227 m |
---|---|---|
So![]() | -3/2 °C | 0/2 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | -1/10 °C |
Di![]() | 0/5 °C | 3/14 °C |
Mi![]() | 3/9 °C | 6/18 °C |
Do![]() | 6/10 °C | 8/18 °C |
Fr![]() | 6/11 °C | 10/21 °C |
Sa![]() | 6/11 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2220 m | -3/2 °C | -3/2 °C | 0/5 °C | 3/9 °C | 6/10 °C | 6/11 °C | 6/11 °C |
Tal 1227 m | 0/2 °C | -1/10 °C | 3/14 °C | 6/18 °C | 8/18 °C | 10/21 °C | 10/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2200 m | Tal 1130 m |
---|---|---|
So![]() | 1/2 °C | 5/13 °C |
Mo![]() | 0/10 °C | 4/17 °C |
Di![]() | 5/14 °C | 9/21 °C |
Mi![]() | 7/17 °C | 11/24 °C |
Do![]() | 9/21 °C | 13/28 °C |
Fr![]() | 10/22 °C | 14/29 °C |
Sa![]() | 12/21 °C | 16/28 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2200 m | 1/2 °C | 0/10 °C | 5/14 °C | 7/17 °C | 9/21 °C | 10/22 °C | 12/21 °C |
Tal 1130 m | 5/13 °C | 4/17 °C | 9/21 °C | 11/24 °C | 13/28 °C | 14/29 °C | 16/28 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2550 m | Tal 1324 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 4/11 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 3/15 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 8/19 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 10/22 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 12/26 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 13/27 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 15/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2550 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1324 m | 4/11 °C | 3/15 °C | 8/19 °C | 10/22 °C | 12/26 °C | 13/27 °C | 15/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2798 m | Tal 1816 m |
---|---|---|
So![]() | -6/1 °C | -1/9 °C |
Mo![]() | -7/2 °C | -3/12 °C |
Di![]() | -4/5 °C | 3/15 °C |
Mi![]() | -1/10 °C | 6/20 °C |
Do![]() | 1/12 °C | 9/21 °C |
Fr![]() | 4/12 °C | 9/21 °C |
Sa![]() | 2/12 °C | 8/21 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2798 m | -6/1 °C | -7/2 °C | -4/5 °C | -1/10 °C | 1/12 °C | 4/12 °C | 2/12 °C |
Tal 1816 m | -1/9 °C | -3/12 °C | 3/15 °C | 6/20 °C | 9/21 °C | 9/21 °C | 8/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2789 m | Tal 1372 m |
---|---|---|
So![]() | -2/7 °C | 9/19 °C |
Mo![]() | -2/10 °C | 9/20 °C |
Di![]() | 1/8 °C | 11/19 °C |
Mi![]() | 2/14 °C | 12/24 °C |
Do![]() | 4/16 °C | 15/26 °C |
Fr![]() | 5/17 °C | 15/23 °C |
Sa![]() | 5/18 °C | 14/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2789 m | -2/7 °C | -2/10 °C | 1/8 °C | 2/14 °C | 4/16 °C | 5/17 °C | 5/18 °C |
Tal 1372 m | 9/19 °C | 9/20 °C | 11/19 °C | 12/24 °C | 15/26 °C | 15/23 °C | 14/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2513 m | Tal 1190 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 5/9 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 3/14 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 6/15 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 10/22 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 11/25 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 13/22 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2513 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1190 m | 5/9 °C | 3/14 °C | 6/15 °C | 10/22 °C | 11/25 °C | 13/22 °C | 13/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2485 m | Tal 1320 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 4/12 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 3/16 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 8/20 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 10/23 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 12/27 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 13/28 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 15/27 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2485 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1320 m | 4/12 °C | 3/16 °C | 8/20 °C | 10/23 °C | 12/27 °C | 13/28 °C | 15/27 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3269 m | Tal 1446 m |
---|---|---|
So![]() | -7/-4 °C | 3/11 °C |
Mo![]() | -7/-3 °C | 2/15 °C |
Di![]() | -4/-1 °C | 7/19 °C |
Mi![]() | -1/3 °C | 9/22 °C |
Do![]() | 1/4 °C | 11/26 °C |
Fr![]() | 1/5 °C | 12/27 °C |
Sa![]() | 2/5 °C | 14/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3269 m | -7/-4 °C | -7/-3 °C | -4/-1 °C | -1/3 °C | 1/4 °C | 1/5 °C | 2/5 °C |
Tal 1446 m | 3/11 °C | 2/15 °C | 7/19 °C | 9/22 °C | 11/26 °C | 12/27 °C | 14/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2340 m | Tal 1367 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 5/6 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 3/11 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 6/14 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 9/17 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 11/19 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 13/20 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 12/21 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2340 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1367 m | 5/6 °C | 3/11 °C | 6/14 °C | 9/17 °C | 11/19 °C | 13/20 °C | 12/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3275 m | Tal 1212 m |
---|---|---|
So![]() | -5/0 °C | 7/16 °C |
Mo![]() | -5/2 °C | 6/18 °C |
Di![]() | -3/0 °C | 8/17 °C |
Mi![]() | -2/2 °C | 9/23 °C |
Do![]() | -1/9 °C | 11/24 °C |
Fr![]() | 1/8 °C | 14/24 °C |
Sa![]() | 5/9 °C | 15/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3275 m | -5/0 °C | -5/2 °C | -3/0 °C | -2/2 °C | -1/9 °C | 1/8 °C | 5/9 °C |
Tal 1212 m | 7/16 °C | 6/18 °C | 8/17 °C | 9/23 °C | 11/24 °C | 14/24 °C | 15/26 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
So![]() | -3/2 °C | 6/8 °C |
Mo![]() | -3/4 °C | 4/13 °C |
Di![]() | 0/6 °C | 7/16 °C |
Mi![]() | 3/10 °C | 10/19 °C |
Do![]() | 6/11 °C | 12/21 °C |
Fr![]() | 6/12 °C | 14/22 °C |
Sa![]() | 6/12 °C | 13/23 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2100 m | -3/2 °C | -3/4 °C | 0/6 °C | 3/10 °C | 6/11 °C | 6/12 °C | 6/12 °C |
Tal 1000 m | 6/8 °C | 4/13 °C | 7/16 °C | 10/19 °C | 12/21 °C | 14/22 °C | 13/23 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2505 m | Tal 1067 m |
---|---|---|
So![]() | -3/1 °C | 6/11 °C |
Mo![]() | -3/2 °C | 4/16 °C |
Di![]() | 0/4 °C | 7/17 °C |
Mi![]() | 3/8 °C | 11/24 °C |
Do![]() | 6/9 °C | 12/27 °C |
Fr![]() | 6/10 °C | 14/24 °C |
Sa![]() | 6/10 °C | 14/28 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2505 m | -3/1 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 3/8 °C | 6/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Tal 1067 m | 6/11 °C | 4/16 °C | 7/17 °C | 11/24 °C | 12/27 °C | 14/24 °C | 14/28 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2828 m | Tal 1217 m |
---|---|---|
So![]() | -5/-2 °C | 4/12 °C |
Mo![]() | -5/-1 °C | 3/16 °C |
Di![]() | -2/1 °C | 8/20 °C |
Mi![]() | 1/5 °C | 10/23 °C |
Do![]() | 4/6 °C | 12/27 °C |
Fr![]() | 4/7 °C | 13/28 °C |
Sa![]() | 4/7 °C | 15/27 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2828 m | -5/-2 °C | -5/-1 °C | -2/1 °C | 1/5 °C | 4/6 °C | 4/7 °C | 4/7 °C |
Tal 1217 m | 4/12 °C | 3/16 °C | 8/20 °C | 10/23 °C | 12/27 °C | 13/28 °C | 15/27 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2800 m | Tal 1190 m |
---|---|---|
So![]() | -4/2 °C | 8/15 °C |
Mo![]() | -4/5 °C | 8/17 °C |
Di![]() | -2/2 °C | 11/14 °C |
Mi![]() | -1/8 °C | 12/20 °C |
Do![]() | 0/11 °C | 13/25 °C |
Fr![]() | 5/10 °C | 15/24 °C |
Sa![]() | 6/11 °C | 15/26 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2800 m | -4/2 °C | -4/5 °C | -2/2 °C | -1/8 °C | 0/11 °C | 5/10 °C | 6/11 °C |
