Skigebiete Italien
Sortierung ändern:
Italien: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Italien - preiswerte Skigebiete in Italien - Preisvergleich aller Skigebiete in Italien
Preiswerte Skipässe in Italien für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,53 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 10,57 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 6,43 pro Stern
- Skigebiete ab € 5,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Italien
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Italien.
Italien: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Details
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 178 km 52 km 105 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,44 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 120 km 58 km 32 km 30 km |
Lifte/Bahnen |
|
Italien: Günstigste Top-Skigebiete
Details
Skipass | € 44,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 2460 m (Differenz 890m) |
Pisten | 22 km 3 km 17 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 44,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1312 m - 2800 m (Differenz 1488m) |
Pisten | 100 km 54 km 38 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Italien: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2480 m (Differenz 850m) |
Pisten | 20 km 10 km 8 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1129 m - 1696 m (Differenz 567m) |
Pisten | 14 km 11 km 1 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1452 m - 1512 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1654 m - 1750 m (Differenz 96m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1320 m - 1440 m (Differenz 120m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 1550 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1360 m - 1385 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 1460 m (Differenz 210m) |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 1638 m (Differenz 88m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1858 m - 2266 m (Differenz 408m) |
Pisten | 5,8 km 2,9 km 2,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,78 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 1480 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1422 m - 1680 m (Differenz 258m) |
Pisten | 6,1 km 3 km 2,7 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 1820 m (Differenz 250m) |
Pisten | 3,3 km 0,4 km 1,9 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1673 m - 1747 m (Differenz 74m) |
Pisten | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,15 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1389 m - 2164 m (Differenz 775m) |
Pisten | 9 km 4,8 km 4 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1381 m - 1474 m (Differenz 93m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1386 m - 1484 m (Differenz 98m) |
Pisten | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 830 m - 930 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2480 m (Differenz 850m) |
Pisten | 20 km 10 km 8 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1075 m - 1950 m (Differenz 875m) |
Pisten | 7 km 3 km 3 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 1788 m (Differenz 238m) |
Pisten | 11 km 4 km 7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 1507 m (Differenz 107m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1723 m - 2131 m (Differenz 408m) |
Pisten | 6 km 1 km 3 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1165 m (Differenz 115m) |
Pisten | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 1600 m (Differenz 300m) |
Pisten | 4 km 0,8 km 2 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1224 m - 1289 m (Differenz 65m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1740 m - 1760 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1129 m - 1696 m (Differenz 567m) |
Pisten | 14 km 11 km 1 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1378 m - 1785 m (Differenz 407m) |
Pisten | 4,3 km 2,4 km 1,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2063 m (Differenz 863m) |
Pisten | 7,8 km 3,2 km 1,7 km 2,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,69 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 1610 m (Differenz 310m) |
Pisten | 8,5 km 2 km 5 km 1,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1664 m - 2050 m (Differenz 386m) |
Pisten | 5 km 1,5 km 1,5 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1751 m - 1936 m (Differenz 185m) |
Pisten | 6,5 km 2,5 km 2,7 km 1,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 1850 m (Differenz 430m) |
Pisten | 5,3 km 2,8 km 2,3 km 0,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 882 m - 1500 m (Differenz 618m) |
Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 1692 m (Differenz 272m) |
Pisten | 3 km 0,2 km 2,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 968 m - 1141 m (Differenz 173m) |
Pisten | 2,1 km 1,6 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1179 m - 1304 m (Differenz 125m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,13 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1270 m - 1617 m (Differenz 347m) |
Pisten | 5 km 2 km 1 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1480 m - 1780 m (Differenz 300m) |
Pisten | 3,6 km 0,9 km 2,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1252 m - 1498 m (Differenz 246m) |
Pisten | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1395 m - 2028 m (Differenz 633m) |
Pisten | 7,5 km 1,5 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,15 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1375 m - 1775 m (Differenz 400m) |
Pisten | 15 km 7 km 8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,46 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1150 m - 2403 m (Differenz 1253m) |
Pisten | 7,5 km 4,9 km 1,2 km 1,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1290 m - 1470 m (Differenz 180m) |
Pisten | 5,1 km 1,7 km 3,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1372 m - 1433 m (Differenz 61m) |
Pisten | 0,7 km 0,4 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1530 m - 2060 m (Differenz 530m) |
Pisten | 16 km 7 km 7 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1505 m - 1810 m (Differenz 305m) |
Pisten | 5 km 0,6 km 3,8 km 0,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,58 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1298 m - 1772 m (Differenz 474m) |
Pisten | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,23 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1052 m - 1740 m (Differenz 688m) |
Pisten | 8,8 km 4 km 3,2 km 1,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 288 Skigebieten