Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 27. Apr. Details » | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2513m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2513m Temperatur | 5°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C | 3°C -4°C | 5°C 1°C | 4°C 1°C | 4°C 0°C |
| Tal 1190m Temperatur | 21°C 7°C | 14°C 9°C | 12°C 7°C | 18°C 5°C | 21°C 4°C | 21°C 5°C | 20°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 11 Std. | 12,5 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 5 % | 0 % | 70 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 94 % | 99 % | 51 % | 59 % | 84 % | 89 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1022 | 1019 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 8 l /m² | 11 l /m² | - | - | 4 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2632 m 2438 m | 2497 m 2114 m | 2182 m 1913 m | 2536 m 1868 m | 2980 m 2020 m | 2869 m 2553 m | 2714 m 2418 m |
| Neuschnee Berg 2513m Tal 1190m | 4 cm - | 8 cm - | 11 cm - | - - | - - | - - | 1 cm - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2513m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 11 | NO 4 11 | N 8 11 | N 14 22 | N-N-W 10 11 | NO 6 11 | S 5 11 |
| Tal 1190m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 11 | W-S-W 4 7 | W 4 7 | W-S-W 5 11 | W 5 11 | W-S-W 6 11 | W 5 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:32 | 05:31 | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:05 20:16 | 06:03 20:18 | 06:02 20:19 | 06:00 20:20 | 05:59 20:22 | 05:57 20:23 | 05:56 20:24 |
| Dämmerungs- ende | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 |
| Mond- aufgang untergang | 16:00 04:15 | 17:09 04:31 | 18:18 04:47 | 19:27 05:04 | 20:36 05:23 | 21:45 05:45 | 22:50 06:12 |
Bitte wählen | Mo 27. Apr. Details » | Di 28. Apr. Details » | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » |
Wetter Passo San Pellegrino/Falcade / Skiwetter & Bergwetter Passo San Pellegrino/Falcade
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 27.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub