Skigebiete Südeuropa
Sortierung ändern:
Schneebericht Südeuropa
99 aktuelle Schneeberichte in Südeuropa aus Skigebieten
Schneeberichte Südeuropa - Status der Skigebiete
(Alle Skigebiete mit aktuellen Schneeberichten)
97 Skigebiete geschlossen
Schneelagebericht Südeuropa zum Skifahren
Skiresort.ch bietet als weltgrößter Dienstleister für Schneeberichte führende, aktuelle Informationen aus den Skigebieten in Südeuropa.
Höhe Skigebiet | 1562 m - 3899 m (Differenz 2337 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 200 cm (Berg) |
Pisten | 12 km von 322 km offen |
Lifte/Bahnen | 10 von 51 offen |
Höhe Skigebiet | 2760 m - 3450 m (Differenz 690 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geöffnet |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) 30 cm (Berg) |
Pisten | 4 km von 9 km offen |
Lifte/Bahnen | 4 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 178 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 78 offen |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 2390 m (Differenz 930 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 65 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 10 offen |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2100 m (Differenz 800 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | 0 cm (Tal) - cm (Berg) |
Pisten | 0 km von 27,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1404 m - 2357 m (Differenz 953 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 60 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 21 offen |
Höhe Skigebiet | 948 m - 2120 m (Differenz 1172 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 20 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 3 offen |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 31 offen |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2510 m (Differenz 1460 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1130 m - 2200 m (Differenz 1070 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 86,4 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 20 offen |
Höhe Skigebiet | 1616 m - 2537 m (Differenz 921 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 145 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 33 offen |
Höhe Skigebiet | 1324 m - 2778 m (Differenz 1454 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 130 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 53 offen |
Höhe Skigebiet | 1190 m - 2513 m (Differenz 1323 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 67,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 15 offen |
Höhe Skigebiet | 1372 m - 2789 m (Differenz 1417 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 400 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 69 offen |
Höhe Skigebiet | 1121 m - 3000 m (Differenz 1879 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 100 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 28 offen |
Höhe Skigebiet | 1320 m - 2485 m (Differenz 1165 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 55,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 35 offen |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 2610 m (Differenz 1110 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 165 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 36 offen |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2400 m (Differenz 1450 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40,2 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1446 m - 3269 m (Differenz 1823 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 63 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 2125 m (Differenz 1085 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 40 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 14 offen |
Höhe Skigebiet | 1212 m - 3275 m (Differenz 2063 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 132 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 20 offen |
Höhe Skigebiet | 1367 m - 2340 m (Differenz 973 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 27,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 72 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 23 offen |
Höhe Skigebiet | 1217 m - 2828 m (Differenz 1611 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 120 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 27 offen |
Höhe Skigebiet | 1238 m - 1824 m (Differenz 586 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 70 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 26 offen |
Höhe Skigebiet | 1067 m - 2505 m (Differenz 1438 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 8 offen |
Höhe Skigebiet | 1190 m - 2800 m (Differenz 1610 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 143 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 38 offen |
Höhe Skigebiet | 860 m - 2250 m (Differenz 1390 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 24 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 7 offen |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1970 m (Differenz 1070 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 24,1 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1189 m - 2090 m (Differenz 901 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 18,8 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 1601 m - 2502 m (Differenz 901 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 18 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
Höhe Skigebiet | 2011 m - 3212 m (Differenz 1201 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 42 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 2100 m - 3282 m (Differenz 1182 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 112,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 24 offen |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 3250 m (Differenz 1350 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 44 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 11 offen |
Höhe Skigebiet | 1322 m - 2095 m (Differenz 773 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 13,5 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 6 offen |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 2460 m (Differenz 890 m) |
Skibetrieb | Skigebiet geschlossen |
Schneehöhe | - |
Pisten | 0 km von 22 km offen |
Lifte/Bahnen | 0 von 4 offen |
1-50 von 99 Skigebieten