Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1050m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1050m Temperatur | 20°C 4°C | 21°C 7°C | 21°C 7°C | 14°C 9°C | 19°C 8°C | 16°C 8°C | 20°C 7°C |
| Tal 890m Temperatur | 22°C 8°C | 21°C 10°C | 21°C 10°C | 17°C 10°C | 23°C 9°C | 17°C 10°C | 22°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 60 % | 70 % | 15 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 32 % | 57 % | 61 % | 93 % | 40 % | 52 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1017 | 1012 | 1015 | 1011 | 1010 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 15 l /m² | 8 l /m² | 9 l /m² | 14 l /m² | 9 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3299 m 2821 m | 3274 m 2966 m | 3253 m 2866 m | 3066 m 2384 m | 3353 m 2776 m | 2932 m 2333 m | 3377 m 2724 m |
| Neuschnee Berg 1050m Tal 890m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1050m Ø in km/h Max in km/h | NW 6 14 | NW 12 29 | W-N-W 9 36 | W-N-W 16 43 | SO 11 25 | W-N-W 14 40 | W 7 14 |
| Tal 890m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 11 | W 5 29 | W 9 25 | W 12 43 | S-S-O 9 11 | W 14 32 | W-S-W 7 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:18 | 04:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:03 20:52 | 05:02 20:53 | 05:01 20:54 | 05:01 20:55 | 05:00 20:56 | 04:59 20:57 | 04:59 20:58 |
| Dämmerungs- ende | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 |
| Mond- aufgang untergang | 19:32 03:28 | 20:41 03:51 | 21:45 04:21 | 22:39 05:02 | 23:24 05:53 | 23:58 06:53 | - 08:01 |
Bitte wählen | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » |
Wetter Aichelberglifte – Karlstift (Bad Großpertholz) / Skiwetter & Bergwetter Aichelberglifte – Karlstift (Bad Großpertholz)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 29.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub