Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1600m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1600m Temperatur | -9°C -20°C | -9°C -18°C | -10°C -21°C | -14°C -21°C | -14°C -20°C | -11°C -20°C | -7°C -14°C |
| Tal 1100m Temperatur | -6°C -17°C | -6°C -15°C | -7°C -18°C | -11°C -18°C | -11°C -17°C | -8°C -17°C | -4°C -11°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 5 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 76 % | 65 % | 65 % | 80 % | 85 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1007 | 1004 | 1003 | 1013 | 1009 | 997 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | 19 l /m² | 29 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 97 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1600m Tal 1100m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | 19 cm 19 cm | 29 cm 29 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1600m Ø in km/h Max in km/h | O 5 11 | N-N-O 5 11 | W 5 11 | W 5 18 | SO 3 4 | S 5 14 | W-N-W 12 32 |
| Tal 1100m Ø in km/h Max in km/h | O 5 11 | N-N-O 5 11 | W 5 11 | W 5 18 | SO 3 4 | S 5 14 | W-N-W 12 32 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:26 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:58 15:01 | 05:58 15:02 | 05:58 15:03 | 05:58 15:04 | 05:58 15:05 | 05:58 15:06 | 05:58 15:07 |
| Dämmerungs- ende | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
| Mond- aufgang untergang | 13:14 04:53 | 14:26 06:00 | 15:46 06:51 | 17:06 07:31 | 18:23 08:00 | 19:37 08:24 | 20:45 08:44 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Asahidake / Skiwetter & Bergwetter Asahidake
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub