Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 908m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 908m Temperatur | 11°C 6°C | 20°C 4°C | 17°C 8°C | 17°C 8°C | 19°C 9°C | 19°C 8°C | 15°C 9°C |
| Tal 780m Temperatur | 12°C 7°C | 21°C 5°C | 18°C 9°C | 18°C 9°C | 20°C 10°C | 20°C 9°C | 16°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 11 Std. | 10,5 Std. | 11 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 40 % | 49 % | 42 % | 41 % | 54 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1005 | 1006 | 1004 | 1002 | 1003 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | 6 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2881 m 2422 m | 3059 m 2391 m | 2781 m 2312 m | 2595 m 2255 m | 2938 m 2378 m | 3134 m 2923 m | 3110 m 2879 m |
| Neuschnee Berg 908m Tal 780m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 908m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 32 43 | SW 18 25 | W 16 22 | W-S-W 27 36 | S-S-W 16 18 | NW 16 18 | N 26 36 |
| Tal 780m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 32 43 | SW 18 25 | W 16 22 | W-S-W 27 36 | S-S-W 16 18 | NW 16 18 | N 26 36 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:10 | 05:12 | 05:15 | 05:17 | 05:19 | 05:21 | 05:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:51 19:58 | 05:52 19:55 | 05:54 19:53 | 05:56 19:50 | 05:58 19:48 | 06:00 19:45 | 06:02 19:42 |
| Dämmerungs- ende | 20:38 | 20:35 | 20:32 | 20:29 | 20:26 | 20:24 | 20:21 |
| Mond- aufgang untergang | 19:57 06:26 | 20:03 07:50 | 20:09 09:16 | 20:16 10:43 | 20:27 12:15 | 20:44 13:51 | 21:13 15:25 |
Bitte wählen | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
Wetter Bear Mountain – Dawson Creek / Skiwetter & Bergwetter Bear Mountain – Dawson Creek
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.08.2026, um 09:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub