Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 663m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 663m Temperatur | 7°C 4°C | 17°C 4°C | 14°C 5°C | 14°C 6°C | 10°C 2°C | 8°C 2°C | 3°C -2°C |
| Tal 518m Temperatur | 7°C 4°C | 17°C 4°C | 14°C 5°C | 14°C 6°C | 10°C 2°C | 8°C 2°C | 3°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 2,5 Std. | 10 Std. | 9 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 10 % | 85 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 75 % | 64 % | 83 % | 42 % | 32 % | 23 % |
| Luftdruck in hPa | 1031 | 1023 | 1023 | 1008 | 1017 | 1024 | 1037 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3376 m 3038 m | 3603 m 3372 m | 3407 m 3303 m | 3279 m 1215 m | 1086 m 194 m | 722 m 181 m | 227 m 0 m |
| Neuschnee Berg 663m Tal 518m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 663m Ø in km/h Max in km/h | O 28 36 | S 15 32 | SO 20 32 | W 22 61 | W-N-W 26 43 | NW 22 32 | O-S-O 21 32 |
| Tal 518m Ø in km/h Max in km/h | O 28 36 | S 15 32 | SO 20 32 | W 22 61 | W-N-W 26 43 | NW 22 32 | O-S-O 21 32 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:10 | 06:08 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:02 | 06:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:38 19:22 | 06:36 19:23 | 06:34 19:24 | 06:33 19:25 | 06:31 19:26 | 06:30 19:27 | 06:28 19:29 |
| Dämmerungs- ende | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 |
| Mond- aufgang untergang | 20:19 06:35 | 21:24 06:58 | 22:28 07:24 | 23:32 07:53 | - 08:29 | 00:32 09:12 | 01:27 10:02 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Big Boulder / Skiwetter & Bergwetter Big Boulder
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub